ਮੁੱਖ ਪੰਨਾ533169 • BOM
add
Man Infraconstruction Ltd
ਪਿਛਲੀ ਸਮਾਪਤੀ
₹180.20
ਦਿਨ ਦੀ ਰੇਂਜ
₹174.50 - ₹182.05
ਸਾਲ ਰੇਂਜ
₹135.05 - ₹262.50
ਬਜ਼ਾਰੀ ਪੂੰਜੀਕਰਨ
70.92 ਅਰਬ INR
ਔਸਤਨ ਮਾਤਰਾ
65.07 ਹਜ਼ਾਰ
P/E ਅਨੁਪਾਤ
23.20
ਲਾਭ-ਅੰਸ਼ ਪ੍ਰਾਪਤੀ
0.51%
ਮੁੱਖ ਸਟਾਕ ਐਕਸਚੇਂਜ
NSE
ਖਬਰਾਂ ਵਿੱਚ
ਵਿੱਤੀ ਅੰਕੜੇ
ਆਮਦਨ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ
ਆਮਦਨ
ਕੁੱਲ ਆਮਦਨ
(INR) | ਮਾਰਚ 2025info | Y/Y ਤਬਦੀਲੀ |
---|---|---|
ਆਮਦਨ | 2.94 ਅਰਬ | -0.99% |
ਕਾਰਜ-ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸੰਬੰਧੀ ਖਰਚਾ | 62.31 ਕਰੋੜ | -38.25% |
ਕੁੱਲ ਆਮਦਨ | 76.93 ਕਰੋੜ | 17.86% |
ਕੁੱਲ ਲਾਭ | 26.18 | 19.00% |
ਪ੍ਰਤੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਮਾਈਆਂ | — | — |
EBITDA | 1.06 ਅਰਬ | 140.10% |
ਟੈਕਸ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਦਰ | 28.32% | — |
ਬੈਲੰਸ ਸ਼ੀਟ
ਕੁੱਲ ਸੰਪਤੀਆਂ
ਕੁੱਲ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ
(INR) | ਮਾਰਚ 2025info | Y/Y ਤਬਦੀਲੀ |
---|---|---|
ਨਕਦ ਅਤੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ | 5.45 ਅਰਬ | -25.31% |
ਕੁੱਲ ਸੰਪਤੀਆਂ | 21.77 ਅਰਬ | 1.06% |
ਕੁੱਲ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ | 3.33 ਅਰਬ | -47.73% |
ਕੁੱਲ ਇਕਵਿਟੀ | 18.44 ਅਰਬ | — |
ਬਕਾਇਆ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ | 37.53 ਕਰੋੜ | — |
ਬੁੱਕ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀਮਤ | 3.83 | — |
ਸੰਪਤੀਆਂ 'ਤੇ ਵਾਪਸੀ | — | — |
ਮੂਲਧਨ 'ਤੇ ਵਾਪਸੀ | 14.73% | — |
ਨਕਦ ਪ੍ਰਵਾਹ
ਨਕਦੀ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਬਦਲਾਅ
(INR) | ਮਾਰਚ 2025info | Y/Y ਤਬਦੀਲੀ |
---|---|---|
ਕੁੱਲ ਆਮਦਨ | 76.93 ਕਰੋੜ | 17.86% |
ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਕਦੀ | — | — |
ਨਿਵੇਸ਼ ਤੋਂ ਨਗਦ | — | — |
ਕਿਸਤਾਂ 'ਤੇ ਨਗਦ | — | — |
ਨਕਦੀ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਬਦਲਾਅ | — | — |
ਮੁਫ਼ਤ ਨਗਦ ਪ੍ਰਵਾਹ | — | — |
ਇਸ ਬਾਰੇ
ਸਥਾਪਨਾ
2002
ਵੈੱਬਸਾਈਟ
ਕਰਮਚਾਰੀ
270