Sākumlapa533210 • BOM
add
Kriti Nutrients Limited
Slēgšanas kurss
100,61 ₹
Gada diapazons
84,99 ₹ - 166,90 ₹
Tirgus kapitalizāc.
4,92 mljrd. INR
Vid. apjoms
5,52 tūkst.
P/E koeficients
12,62
Ienākumi no dividendēm
0,29%
Galvenā birža
NSE
Tirgus ziņas
Finanšu rādītāji
Ienākumu deklarācija
Ieņēmumi
Neto ienākumi
(INR) | 2024. g. dec.info | Izmaiņas gada laikā |
---|---|---|
Ieņēmumi | 1,73 mljrd. | 3,67% |
Darbības izdevumi | 148,66 milj. | 28,97% |
Neto ienākumi | 82,47 milj. | -41,90% |
Neto peļņa | 4,77 | -43,95% |
Ieņēmumi par akciju | — | — |
EBITDA | 107,10 milj. | -41,69% |
Spēkā esošā nodokļu likme | 31,36% | — |
Bilance
Kopējie aktīvi
Kopējās saistības
(INR) | 2024. g. dec.info | Izmaiņas gada laikā |
---|---|---|
Naudas un īstermiņa ieguldījumi | 364,16 milj. | 44,98% |
Kopējie aktīvi | — | — |
Kopējās saistības | — | — |
Kopējais kapitāls | 1,99 mljrd. | — |
Neapmaksātās akcijas | 49,98 milj. | — |
Cenas/bilances attiecība | 2,53 | — |
Atdeve no aktīviem | — | — |
Atdeve no kapitāla | 11,75% | — |
Naudas plūsma
Neto izmaiņas skaidrā naudā
(INR) | 2024. g. dec.info | Izmaiņas gada laikā |
---|---|---|
Neto ienākumi | 82,47 milj. | -41,90% |
Nauda no uzņēmuma darbības | — | — |
Nauda no ieguldījumiem | — | — |
Nauda no finansējuma | — | — |
Neto izmaiņas skaidrā naudā | — | — |
Brīva naudas plūsma | — | — |
Par
Dibināšanas datums
1992
Tīmekļa vietne
Darbinieki
230