Home page533339 • BOM
add
Zen Technologies Limited
Chiusura precedente
2424,90 ₹
Intervallo giornaliero
2324,35 ₹ - 2580,00 ₹
Intervallo annuale
687,70 ₹ - 2580,00 ₹
Cap di mercato
224,65 Mld INR
Volume medio
157.865,00
Rapporto P/E
103,29
Dividendo/Prezzo
0,04%
Borsa valori principale
NSE
Notizie
Dati finanziari
Conto economico
Entrate
Utile netto
(INR) | set 2024info | Variazione Y/Y |
---|---|---|
Entrate | 2,42 Mld | 263,67% |
Spese di gestione | 452,59 Mln | 55,95% |
Utile netto | 626,67 Mln | 310,23% |
Margine di profitto netto | 25,91 | 12,80% |
Utili per azione | — | — |
EBITDA | 800,01 Mln | 325,17% |
Aliquota fiscale effettiva | 22,98% | — |
Stato patrimoniale
Totale attivo
Totale passivo
(INR) | set 2024info | Variazione Y/Y |
---|---|---|
Investimenti cash/breve termine | 11,06 Mld | 373,86% |
Totale attivo | 18,87 Mld | 193,29% |
Totale passivo | 3,05 Mld | 22,23% |
Patrimonio netto totale | 15,82 Mld | — |
Azioni in circolazione | 86,26 Mln | — |
Prezzo/valore contabile | 13,40 | — |
Redditività dell'attivo | 13,58% | — |
Rendimento sul capitale | 16,82% | — |
Flusso di cassa
Flusso di cassa netto
(INR) | set 2024info | Variazione Y/Y |
---|---|---|
Utile netto | 626,67 Mln | 310,23% |
Liquidità di esercizio | 541,55 Mln | — |
Contanti da investimenti | -9,88 Mld | — |
Contanti da finanziamenti | 9,68 Mld | — |
Flusso di cassa netto | 344,07 Mln | — |
Flusso di cassa libero | 31,83 Mln | — |
Informazioni
Fondazione
1993
Sito web
Dipendenti
363