હોમ533482 • BOM
add
Kridhan Infra Ltd
અગાઉનો બંધ ભાવ
₹6.77
આજની રેંજ
₹6.44 - ₹6.61
વર્ષની રેંજ
₹3.66 - ₹8.72
માર્કેટ કેપ
61.21 કરોડ INR
સરેરાશ વૉલ્યૂમ
76.80 હજાર
P/E ગુણોત્તર
-
ડિવિડન્ડ ઊપજ
-
પ્રાથમિક એક્સચેન્જ
NSE
બજારના સમાચાર
નાણાકીય
આવકનું સ્ટેટમેન્ટ
આવક
કુલ આવક
(INR) | સપ્ટે 2024info | પ્રતિ વર્ષનો બદલાવ |
---|---|---|
આવક | 12.72 લાખ | -33.05% |
ઑપરેટિંગ ખર્ચ | 37.94 લાખ | 72.45% |
કુલ આવક | 67.29 કરોડ | 1,873.23% |
ચોખ્ખા નફાનું માર્જિન | 52.90 હજાર | 2,847.43% |
શેર દીઠ કમાણી | — | — |
EBITDA | -17.86 લાખ | -338.20% |
લાગુ ટેક્સ રેટ | — | — |
બૅલેન્સ શીટ
કુલ અસેટ
કુલ જવાબદારીઓ
(INR) | સપ્ટે 2024info | પ્રતિ વર્ષનો બદલાવ |
---|---|---|
રોકડ + ટૂંકા ગાળાની થાપણો | 69.79 લાખ | -74.44% |
કુલ અસેટ | 22.01 કરોડ | -30.72% |
કુલ જવાબદારીઓ | 3.31 અબજ | -14.93% |
કુલ ઇક્વિટિ | -3.09 અબજ | — |
બાકી રહેલા શેર | 9.48 કરોડ | — |
બુક વેલ્યૂ | -0.21 | — |
અસેટ પર વળતર | — | — |
કેપિટલ પર વળતર | 0.20% | — |
રોકડ પ્રવાહ
રોકડમાંની ચોખ્ખી વધઘટ
(INR) | સપ્ટે 2024info | પ્રતિ વર્ષનો બદલાવ |
---|---|---|
કુલ આવક | 67.29 કરોડ | 1,873.23% |
કામકાજથી પ્રાપ્ત રકમ | — | — |
રોકાણથી પ્રાપ્ત રકમ | — | — |
નાણાકીય સેવાથી પ્રાપ્ત રકમ | — | — |
રોકડમાંની ચોખ્ખી વધઘટ | — | — |
મુક્ત રોકડ પ્રવાહ | — | — |
વિશે
સ્થાપના
2006
વેબસાઇટ
કર્મચારીઓ
348