Startsida535514 • BOM
add
Prime Capital Market Ltd
Föregående stängning
10,10 ₹
Dygnsintervall
10,10 ₹ - 10,49 ₹
Årsintervall
7,44 ₹ - 19,55 ₹
Genomsnittlig volym
1,45 tn
P/E-tal
-
Direktavkastning
-
Primär börs
BOM
Ekonominyheter
Ekonomi
Resultaträkning
Intäkter
Nettoinkomst
(INR) | sep. 2024info | Förändring Y/Y |
---|---|---|
Intäkter | 1,21 mn | — |
Rörliga kostnader | 470,70 tn | 37,51 % |
Nettoinkomst | 518,40 tn | −72,33 % |
Nettovinstmarginal | 42,89 | — |
Vinst per aktie | — | — |
EBITDA | — | — |
Giltig skattesats | 29,77 % | — |
Balansräkning
Totala tillgångar
Totala ansvarsskyldigheter
(INR) | sep. 2024info | Förändring Y/Y |
---|---|---|
Kontanta och kortsiktiga investeringar | 138,60 tn | 33,14 % |
Totala tillgångar | 120,98 mn | 10,46 % |
Totala ansvarsskyldigheter | 24,47 mn | 114,85 % |
Totala tillgångar | 96,51 mn | — |
Utestående aktier | 9,97 mn | — |
P/B | 1,04 | — |
Avkastning på tillgångar | — | — |
Avkastning på kapital | 1,89 % | — |
Kassaflöde
Förändring i nettokassa
(INR) | sep. 2024info | Förändring Y/Y |
---|---|---|
Nettoinkomst | 518,40 tn | −72,33 % |
Kontanter från verksamhet | — | — |
Kontanter från investering | — | — |
Kontanter från finansiering | — | — |
Förändring i nettokassa | — | — |
Fritt kassaflöde | — | — |
Om
Grundades
1994
Hemsida
Anställda
4