홈535657 • BOM
add
Objectone Information Systems Ltd
전일 종가
₹9.07
일일 변동폭
₹8.65 - ₹10.00
52주 변동폭
₹8.53 - ₹27.25
시가총액
1.17억 INR
평균 거래량
9.88천
주가수익률
-
배당수익률
-
기본 거래소
BOM
시장 뉴스
재무
손익계산서
수익
순이익
(INR) | 2024년 9월info | 전년대비 변동 |
---|---|---|
수익 | 4316.60만 | -39.33% |
운영비 | 2630.30만 | -46.33% |
순이익 | -304.10만 | -146.58% |
순이익률 | -7.04 | -176.69% |
주당 수익 | — | — |
EBITDA | -93.60만 | -111.31% |
유효 세율 | -26.29% | — |
대차대조표
총자산
총부채
(INR) | 2024년 9월info | 전년대비 변동 |
---|---|---|
현금 및 단기 투자 | 3476.90만 | — |
총자산 | 2.03억 | — |
총부채 | 4516.40만 | — |
총자기자본 | 1.58억 | — |
발행 주식 | 1048.62만 | — |
주가순자산비율 | 0.60 | — |
총자산이익률 | — | — |
자본이익률 | -3.16% | — |
현금 흐름
순현금흐름
(INR) | 2024년 9월info | 전년대비 변동 |
---|---|---|
순이익 | -304.10만 | -146.58% |
영업 현금 흐름 | — | — |
투자 현금 흐름 | — | — |
자금 조달 현금 흐름 | — | — |
순현금흐름 | — | — |
잉여 현금 흐름 | — | — |
정보
설립
1996
웹사이트
직원 수
87