Beranda538365 • BOM
add
Incredible Industries Ltd
Tutup sebelumnya
₹46,11
Rentang hari
₹46,15 - ₹51,07
Rentang tahun
₹31,00 - ₹63,00
Kapitalisasi pasar
2,29Â M INR
Volume Rata-Rata
4,90Â rb
Rasio P/E
-
Hasil dividen
-
Bursa utama
NSE
Berita pasar
Keuangan
Laporan Pendapatan
Pendapatan
Laba bersih
(INR) | Sep 2024info | Perubahan Y/Y |
---|---|---|
Pendapatan | 1,81Â M | -13,36% |
Biaya operasional | 182,68Â jt | 99,30% |
Laba bersih | 20,01Â jt | 277,79% |
Margin laba bersih | 1,10 | 340,00% |
Penghasilan per saham | — | — |
EBITDA | 31,84Â jt | -8,61% |
Tarif pajak efektif | -95,81% | — |
Neraca
Total aset
Total liabilitas
(INR) | Sep 2024info | Perubahan Y/Y |
---|---|---|
Investasi tunai jangka pdk | 30,59Â jt | -8,72% |
Total aset | 1,96Â M | -7,78% |
Total liabilitas | 597,62Â jt | -28,87% |
Total ekuitas | 1,36 M | — |
Saham yang beredar | 46,53 jt | — |
Harga terhadap nilai buku | 1,57 | — |
Tingkat pengembalian aset | — | — |
Tingkat pengembalian modal | 2,69% | — |
Arus Kas
Perubahan kas bersih
(INR) | Sep 2024info | Perubahan Y/Y |
---|---|---|
Laba bersih | 20,01Â jt | 277,79% |
Kas dari operasi | — | — |
Kas dari investasi | — | — |
Kas dari pembiayaan | — | — |
Perubahan kas bersih | — | — |
Arus kas bebas | — | — |
Tentang
Didirikan
1979
Karyawan
194