ਮੁੱਖ ਪੰਨਾ538564 • BOM
add
James Warren Tea Ltd
ਪਿਛਲੀ ਸਮਾਪਤੀ
₹399.15
ਦਿਨ ਦੀ ਰੇਂਜ
₹394.00 - ₹412.90
ਸਾਲ ਰੇਂਜ
₹209.10 - ₹479.80
ਬਜ਼ਾਰੀ ਪੂੰਜੀਕਰਨ
1.48 ਅਰਬ INR
ਔਸਤਨ ਮਾਤਰਾ
6.81 ਹਜ਼ਾਰ
P/E ਅਨੁਪਾਤ
4.74
ਲਾਭ-ਅੰਸ਼ ਪ੍ਰਾਪਤੀ
-
ਮੁੱਖ ਸਟਾਕ ਐਕਸਚੇਂਜ
BOM
ਬਜ਼ਾਰ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ
ਵਿੱਤੀ ਅੰਕੜੇ
ਆਮਦਨ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ
ਆਮਦਨ
ਕੁੱਲ ਆਮਦਨ
(INR) | ਸਤੰ 2024info | Y/Y ਤਬਦੀਲੀ |
---|---|---|
ਆਮਦਨ | 75.38 ਕਰੋੜ | 51.14% |
ਕਾਰਜ-ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸੰਬੰਧੀ ਖਰਚਾ | 44.78 ਕਰੋੜ | 5.88% |
ਕੁੱਲ ਆਮਦਨ | 37.56 ਕਰੋੜ | 126.49% |
ਕੁੱਲ ਲਾਭ | 49.82 | 49.83% |
ਪ੍ਰਤੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਮਾਈਆਂ | — | — |
EBITDA | 38.52 ਕਰੋੜ | 244.39% |
ਟੈਕਸ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਦਰ | 7.90% | — |
ਬੈਲੰਸ ਸ਼ੀਟ
ਕੁੱਲ ਸੰਪਤੀਆਂ
ਕੁੱਲ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ
(INR) | ਸਤੰ 2024info | Y/Y ਤਬਦੀਲੀ |
---|---|---|
ਨਕਦ ਅਤੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ | 35.88 ਕਰੋੜ | 30.82% |
ਕੁੱਲ ਸੰਪਤੀਆਂ | 1.67 ਅਰਬ | 18.50% |
ਕੁੱਲ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ | 34.03 ਕਰੋੜ | -22.29% |
ਕੁੱਲ ਇਕਵਿਟੀ | 1.33 ਅਰਬ | — |
ਬਕਾਇਆ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ | 37.00 ਲੱਖ | — |
ਬੁੱਕ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀਮਤ | 1.11 | — |
ਸੰਪਤੀਆਂ 'ਤੇ ਵਾਪਸੀ | — | — |
ਮੂਲਧਨ 'ਤੇ ਵਾਪਸੀ | 86.29% | — |
ਨਕਦ ਪ੍ਰਵਾਹ
ਨਕਦੀ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਬਦਲਾਅ
(INR) | ਸਤੰ 2024info | Y/Y ਤਬਦੀਲੀ |
---|---|---|
ਕੁੱਲ ਆਮਦਨ | 37.56 ਕਰੋੜ | 126.49% |
ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਕਦੀ | — | — |
ਨਿਵੇਸ਼ ਤੋਂ ਨਗਦ | — | — |
ਕਿਸਤਾਂ 'ਤੇ ਨਗਦ | — | — |
ਨਕਦੀ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਬਦਲਾਅ | — | — |
ਮੁਫ਼ਤ ਨਗਦ ਪ੍ਰਵਾਹ | — | — |
ਇਸ ਬਾਰੇ
ਸਥਾਪਨਾ
1850
ਵੈੱਬਸਾਈਟ
ਕਰਮਚਾਰੀ
6,433