Domača stran538786 • BOM
add
Citizen Infoline Ltd
Prejšnji trg. dan.
74,19 ₹
Dnevni razpon
75,67 ₹ - 75,67 ₹
Letni razpon
22,86 ₹ - 75,67 ₹
Tržna kapitalizacija
408,41 mio. INR
Povprečni obseg
540,00
Razm. P/E
1.261,17
Dividendna donosnost
-
Primarna borza
BOM
Borzne novice
Finančni podatki
Izkaz poslovnega izida
Prihodek
Čisti dohodek
(INR) | mar. 2025info | Sprememba L/L |
---|---|---|
Prihodek | 5,01 mio. | −60,84 % |
Stroški poslovanja | 382,00 tis. | 90,51 % |
Čisti dohodek | −9,00 tis. | 92,85 % |
Čista dobičkovnost prihodkov | −0,18 | 81,63 % |
Earnings per share | — | — |
EBITDA | — | — |
Efektivna davčna stopnja | 114,52 % | — |
Bilanca stanja
Skupna sredstva
Skupne obveznosti
(INR) | mar. 2025info | Sprememba L/L |
---|---|---|
Denar. in kratkor. naložbe | 258,00 tis. | 140,61 % |
Skupna sredstva | 46,43 mio. | 0,70 % |
Skupne obveznosti | 87,00 tis. | −5,51 % |
Celoten lastniški kapital | 46,34 mio. | — |
Shares outstanding | 5,48 mio. | — |
Razmerje P/B | 8,78 | — |
Donosnost sredstev | — | — |
Donosnost kapitala | −5,79 % | — |
Denarni tok
Neto sprememba denarnih sredstev
(INR) | mar. 2025info | Sprememba L/L |
---|---|---|
Čisti dohodek | −9,00 tis. | 92,85 % |
Denar iz dejavnosti | — | — |
Denar iz naložb | — | — |
Denar iz financiranja | — | — |
Neto sprememba denarnih sredstev | — | — |
Prost denarni tok | — | — |
Vizitka
Datum ustanovitve
1994
Spletno mesto
Zaposleni
32