Home539220 • BOM
add
Mishka Exim Ltd
Nakaraang pagsara
₹46.90
Sakop ng araw
₹44.56 - ₹44.56
Sakop ng taon
₹24.95 - ₹70.50
Market cap
643.89M INR
Average na Volume
61.26K
P/E ratio
127.31
Dividend yield
-
Primary exchange
BOM
Mga balita tungkol sa merkado
Mga Financial
Income Statement
Kita
Net na kita
(INR) | Hun 2025info | Y/Y na pagbabago |
---|---|---|
Kita | 20.87M | 46.04% |
Gastos sa pagpapatakbo | 581.00K | -52.49% |
Net na kita | 1.82M | 409.52% |
Net profit margin | 8.72 | 248.80% |
Kita sa bawat share | — | — |
EBITDA | 2.76M | 147.37% |
Aktuwal na % ng binabayarang buwis | 25.38% | — |
Balance Sheet
Kabuuang asset
Kabuuang sagutin
(INR) | Hun 2025info | Y/Y na pagbabago |
---|---|---|
Cash at mga panandaliang investment | 542.00K | -56.29% |
Kabuuang asset | — | — |
Kabuuang sagutin | — | — |
Kabuuang equity | 223.01M | — |
Natitirang share | 13.99M | — |
Presyo para makapag-book | 2.95 | — |
Return on assets | — | — |
Return on capital | 2.73% | — |
Cash Flow
Net change in cash
(INR) | Hun 2025info | Y/Y na pagbabago |
---|---|---|
Net na kita | 1.82M | 409.52% |
Cash mula sa mga operasyon | — | — |
Cash mula sa pag-invest | — | — |
Cash mula sa financing | — | — |
Net change in cash | — | — |
Malayang cash flow | — | — |
Tungkol
Itinatag
2014
Website
Mga Empleyado
9