خانه539730 • BOM
add
Fredun Pharmaceuticals Ltd
آخرین مورد بستهشده
₹۹۱۶٫۴۵
دامنه روزانه
₹۹۱۰٫۰۰ - ₹۹۳۴٫۰۰
دامنه سالانه
₹۶۳۵٫۰۰ - ₹۹۸۴٫۰۰
ارزش بازار
۴٫۳۷ میلیارد INR
میانگین حجم معاملاتی
۱۷٫۰۰ هزار
نسبت قیمت/درآمد بهازای هر سهم
۲۰٫۳۰
بازده سود سهام
-
بورس اوراق بهادار اصلی
BOM
اخبار بازار
امور مالی
صورتوضعیت درآمد
درآمد
درآمد خالص
(INR) | فروردین ۱۴۰۴info | تغییر سالبهسال |
---|---|---|
درآمد | ۱٫۶۷ میلیارد | ۴۲٫۸۲٪ |
هزینه عملیاتی | ۲۳۶٫۳۰ میلیون | ۷۷٫۷۴٪ |
درآمد خالص | ۶۰٫۰۴ میلیون | ۱۸٫۵۹٪ |
حاشیه سود خالص | ۳٫۵۹ | −۱۶٫۹۰٪ |
درآمد خالص بهازای هر سهم | — | — |
درآمد قبلاز بهره، مالیات، استهلاک | ۱۶۶٫۷۲ میلیون | ۵۴٫۱۱٪ |
نرخ مالیات مؤثر | ۱۷٫۳۶٪ | — |
ترازنامه
مجموع داراییها
مجموع بدهیها
(INR) | فروردین ۱۴۰۴info | تغییر سالبهسال |
---|---|---|
سرمایهگذاری نقد/کوتاهمدت | ۵۹٫۷۳ میلیون | ۱۸۱٫۶۹٪ |
مجموع داراییها | ۴٫۸۷ میلیارد | ۵۸٫۴۶٪ |
مجموع بدهیها | ۳٫۴۶ میلیارد | ۸۵٫۹۱٪ |
مجموع سرمایه شناور | ۱٫۴۱ میلیارد | — |
سهام واگذارشده | ۴٫۷۲ میلیون | — |
نسبت قیمت به ارزش دفتری | ۳٫۰۶ | — |
بازده داراییها | — | — |
بازده سرمایه | ۱۳٫۳۷٪ | — |
وجوه در گردش
تغییر خالص پول نقد
(INR) | فروردین ۱۴۰۴info | تغییر سالبهسال |
---|---|---|
درآمد خالص | ۶۰٫۰۴ میلیون | ۱۸٫۵۹٪ |
وجه حاصل از فعالیت عملیاتی | — | — |
وجه حاصل از سرمایهگذاری | — | — |
وجه حاصل از فعالیت مالی | — | — |
تغییر خالص پول نقد | — | — |
وجوه در گردش آزاد | — | — |
درباره
تاریخ تأسیس
۱۳۶۶
وبسایت
کارمندان
۲۵۶