Laman Utama540061 • BOM
add
Bigbloc Construction Ltd
Tutup sebelumnya
₹63.73
Julat hari
₹63.50 - ₹64.32
Julat tahun
₹58.90 - ₹148.50
Permodalan pasaran
9.03B INR
Bilangan Purata
34.05K
Nisbah P/E
93.97
Hasil dividen
0.63%
Pertukaran utama
NSE
Berita pasaran
Kewangan
Penyata Pendapatan
Hasil
Pendapatan bersih
(INR) | Mac 2025info | Perubahan T/T |
---|---|---|
Hasil | 645.86J | -4.96% |
Perbelanjaan pengendalian | 351.01J | 17.67% |
Pendapatan bersih | 9.74J | -88.75% |
Margin untung bersih | 1.51 | -88.15% |
Pendapatan bagi setiap syer | — | — |
EBITDA | 53.28J | -65.31% |
Kadar cukai berkesan | 1.25% | — |
Kunci Kira-kira
Jumlah aset
Jumlah liabiliti
(INR) | Mac 2025info | Perubahan T/T |
---|---|---|
Pelaburan tunai dan jangka pendek | 14.71J | 73.84% |
Jumlah aset | 3.78B | 28.72% |
Jumlah liabiliti | 2.29B | 23.65% |
Jumlah ekuiti | 1.49B | — |
Syer tertunggak | 139.17J | — |
Harga kepada buku | 6.56 | — |
Pulangan pada aset | — | — |
Pulangan pada modal | 1.31% | — |
Aliran Tunai
Perubahan bersih dalam tunai
(INR) | Mac 2025info | Perubahan T/T |
---|---|---|
Pendapatan bersih | 9.74J | -88.75% |
Tunai daripada operasi | — | — |
Tunai daripada pelaburan | — | — |
Tunai daripada pembiayaan | — | — |
Perubahan bersih dalam tunai | — | — |
Aliran tunai bebas | — | — |
Perihal
Diasaskan
2010
Tapak web
Pekerja
148