Laman Utama540108 • BOM
add
Tiaan Consumer Ltd
Tutup sebelumnya
₹7.29
Julat tahun
₹2.53 - ₹7.29
Permodalan pasaran
74.77J INR
Bilangan Purata
33.88K
Nisbah P/E
-
Hasil dividen
-
Pertukaran utama
BOM
Berita pasaran
Kewangan
Penyata Pendapatan
Hasil
Pendapatan bersih
(INR) | Sep 2023info | Perubahan T/T |
---|---|---|
Hasil | 114.00K | — |
Perbelanjaan pengendalian | 49.76J | 2,346.65% |
Pendapatan bersih | -83.25J | -3,992.86% |
Margin untung bersih | -73.03K | — |
Pendapatan bagi setiap syer | — | — |
EBITDA | -80.65J | -136,598.81% |
Kadar cukai berkesan | — | — |
Kunci Kira-kira
Jumlah aset
Jumlah liabiliti
(INR) | Sep 2023info | Perubahan T/T |
---|---|---|
Pelaburan tunai dan jangka pendek | 20.50K | -89.21% |
Jumlah aset | 60.02J | -39.10% |
Jumlah liabiliti | 76.24J | 3,521.99% |
Jumlah ekuiti | -16.22J | — |
Syer tertunggak | 10.27J | — |
Harga kepada buku | -4.61 | — |
Pulangan pada aset | — | — |
Pulangan pada modal | -313.27% | — |
Aliran Tunai
Perubahan bersih dalam tunai
(INR) | Sep 2023info | Perubahan T/T |
---|---|---|
Pendapatan bersih | -83.25J | -3,992.86% |
Tunai daripada operasi | — | — |
Tunai daripada pelaburan | — | — |
Tunai daripada pembiayaan | — | — |
Perubahan bersih dalam tunai | — | — |
Aliran tunai bebas | — | — |
Perihal
Diasaskan
1992
Tapak web
Pekerja
4