Mwanzo540358 • BOM
add
RMC Switchgears Ltd
Bei iliyotangulia
₹ 759.80
Bei za siku
₹ 774.95 - ₹ 774.95
Bei za mwaka
₹ 387.00 - ₹ 1,214.00
Thamani ya kampuni katika soko
8.16B INR
Wastani wa hisa zilizouzwa
elfu 21.56
Uwiano wa bei na mapato
46.93
Mgao wa faida
-
Ubadilishanaji wa msingi
BOM
Habari za soko
Fedha
Taarifa ya Mapato
Mapato
Mapato halisi
(INR) | Mac 2025info | Mabadiliko Tangu Mwaka Uliopita |
---|---|---|
Mapato | 1.07B | 151.90% |
Matumizi ya uendeshaji wa biashara | 112.27M | 19.29% |
Mapato halisi | 106.31M | 211.22% |
Kiwango cha faida halisi | 9.91 | 23.57% |
Mapato kwa kila hisa | — | — |
EBITDA | 173.28M | 154.48% |
Asilimia ya kodi ya mapato | 23.01% | — |
Taarifa ya Hali ya Kifedha
Jumla ya mali
Jumla ya dhima
(INR) | Mac 2025info | Mabadiliko Tangu Mwaka Uliopita |
---|---|---|
Uwekezaji wa pesa taslimu na vipindi vifupi | 97.43M | 368.57% |
Jumla ya mali | 2.69B | 73.36% |
Jumla ya dhima | 1.62B | 70.86% |
Jumla ya hisa | 1.07B | — |
hisa zilizosalia | 10.45M | — |
Uwiano wa bei na thamani | 7.42 | — |
Faida inayotokana na mali | 15.30% | — |
Faida inayotokana mtaji | 24.83% | — |
Mtiririko wa pesa
Mabadiliko halisi ya pesa taslimu
(INR) | Mac 2025info | Mabadiliko Tangu Mwaka Uliopita |
---|---|---|
Mapato halisi | 106.31M | 211.22% |
Pesa kutokana na shughuli | 28.81M | 555.73% |
Pesa kutokana na uwekezaji | -106.84M | -4,880.84% |
Pesa kutokana na ufadhili | 99.78M | 680.65% |
Mabadiliko halisi ya pesa taslimu | 21.75M | 403.96% |
Mtiririko huru wa pesa | 40.41M | 58.12% |
Kuhusu
Ilianzishwa
1994
Tovuti
Wafanyakazi
405