Pagina de pornire540361 • BOM
add
Danube Industries Ltd
Închidere anterioară
4,32 ₹
Intervalul de astăzi
4,12 ₹ - 4,53 ₹
Interval anual
3,00 ₹ - 6,10 ₹
Capitalizare bursieră
405,82 mil. INR
Volum mediu
113,84 K
Raport P/E
105,14
Randamentul dividendelor
-
Bursă principală
BOM
Știri despre piață
Aspecte financiare
Declarația de venit
Venit
Venit net
(INR) | dec. 2024info | Modificare de la an la an |
---|---|---|
Venit | 349,12 mil. | 114,60 % |
Cheltuieli de funcționare | 8,66 mil. | 39,59 % |
Venit net | 2,09 mil. | -42,05 % |
Marja netă a profitului | 0,60 | -72,85 % |
Venituri pe acțiune | — | — |
Câștigul înainte de dobânzi, taxe, depreciere și amortizare | 7,17 mil. | -5,89 % |
Cotă efectivă de impozitare | 31,16 % | — |
Bilanț
Active în total
Datorii în total
(INR) | dec. 2024info | Modificare de la an la an |
---|---|---|
Investiții în numerar și pe termen scurt | 60,81 mil. | 65,93 % |
Active în total | — | — |
Datorii în total | — | — |
Capital propriu total | 168,21 mil. | — |
Acțiuni restante | 69,60 mil. | — |
Preț pe valoare contabilă | 1,64 | — |
Rentabilitatea activelor | — | — |
Rentabilitatea capitalului | 4,35 % | — |
Flux de numerar
Variație netă în numerar
(INR) | dec. 2024info | Modificare de la an la an |
---|---|---|
Venit net | 2,09 mil. | -42,05 % |
Numerar din operațiuni | — | — |
Numerar din investiții | — | — |
Numerar din finanțare | — | — |
Variație netă în numerar | — | — |
Flux liber de numerar | — | — |
Despre
Înființare
1980
Angajați
11