Homepage540481 • BOM
add
Classic Leasing & Finance Ltd
Vorige slotkoers
₹ 46,44
Dag-range
₹ 48,76 - ₹ 48,76
Jaar-range
₹ 11,01 - ₹ 48,76
Gem. volume
1,50K
Koers/winst
-
Dividendrendement
-
Primaire beurs
BOM
In het nieuws
Financiële informatie
Resultatenrekening
Opbrengst
Netto inkomsten
(INR) | sep 2024info | Wijziging j-o-j |
---|---|---|
Opbrengst | 1,71 mln. | 89,78% |
Bedrijfskosten | 54,00K | -91,92% |
Netto inkomsten | 1,65 mln. | 612,93% |
Netto winstmarge | 96,84 | 275,64% |
Winst per aandeel | — | — |
EBITDA | — | — |
Effectief belastingtarief | — | — |
Balans
Totale activa
Totale passiva
(INR) | sep 2024info | Wijziging j-o-j |
---|---|---|
Contanten en kortetermijnbeleggingen | 159,00K | -34,84% |
Totale activa | 51,33 mln. | 30,44% |
Totale passiva | 95,50 mln. | 9,34% |
Totaal aandelenvermogen | -44,17 mln. | — |
Uitstaande aandelen | 3,01 mln. | — |
Koers-boekwaardeverhouding | -3,16 | — |
Rendement op activa | 13,19% | — |
Rendement op kapitaal | — | — |
Kasstroom
Nettomutatie in liquide middelen
(INR) | sep 2024info | Wijziging j-o-j |
---|---|---|
Netto inkomsten | 1,65 mln. | 612,93% |
Operationele kasstroom | 1,43 mln. | 211,74% |
Kasstroom uit beleggingen | -3,22 mln. | -474,87% |
Kasstroom uit financiering | 194,00K | 38,57% |
Nettomutatie in liquide middelen | -1,60 mln. | -4.194,87% |
Vrije kasstroom | — | — |
Over
Opgericht
1984
Website