Homepage540730 • BOM
add
Mehai Technology Ltd
Vorige slotkoers
₹ 181,05
Dag-range
₹ 184,60 - ₹ 184,65
Jaar-range
₹ 18,11 - ₹ 184,65
Beurswaarde
3,87Â mld. INR
Gem. volume
67,47K
Koers/winst
339,67
Dividendrendement
-
Primaire beurs
BOM
Marktnieuws
Financiële informatie
Resultatenrekening
Opbrengst
Netto inkomsten
(INR) | sep 2024info | Wijziging j-o-j |
---|---|---|
Opbrengst | 102,07Â mln. | 161,81% |
Bedrijfskosten | 10,62Â mln. | 76,84% |
Netto inkomsten | 8,03Â mln. | 247,66% |
Netto winstmarge | 7,87 | 32,72% |
Winst per aandeel | — | — |
EBITDA | 14,75Â mln. | 206,15% |
Effectief belastingtarief | 30,63% | — |
Balans
Totale activa
Totale passiva
(INR) | sep 2024info | Wijziging j-o-j |
---|---|---|
Contanten en kortetermijnbeleggingen | 49,22Â mln. | 4.071,44% |
Totale activa | 946,88Â mln. | 170,15% |
Totale passiva | 328,05Â mln. | 251,68% |
Totaal aandelenvermogen | 618,83 mln. | — |
Uitstaande aandelen | 29,74 mln. | — |
Koers-boekwaardeverhouding | 8,70 | — |
Rendement op activa | — | — |
Rendement op kapitaal | 5,13% | — |
Kasstroom
Nettomutatie in liquide middelen
(INR) | sep 2024info | Wijziging j-o-j |
---|---|---|
Netto inkomsten | 8,03Â mln. | 247,66% |
Operationele kasstroom | — | — |
Kasstroom uit beleggingen | — | — |
Kasstroom uit financiering | — | — |
Nettomutatie in liquide middelen | — | — |
Vrije kasstroom | — | — |
Over
Opgericht
2013
Website
Werknemers
10