Heim540954 • BOM
add
Indian Wood Products Co Ltd
Við síðustu lokun
44,35 ₹
Dagbil
44,80 ₹ - 51,00 ₹
Árabil
26,54 ₹ - 51,00 ₹
Markaðsvirði
2,70 ma. INR
Meðalmagn
71,70 þ.
V/H-hlutf.
60,40
A/V-hlutfall
0,20%
Aðalkauphöll
BOM
Viðskiptafréttir
Fjármál
Rekstrarreikningur
Tekjur
Nettótekjur
(INR) | sep. 2024info | Breyting á/á |
---|---|---|
Tekjur | 600,24 m. | 23,96% |
Rekstrarkostnaður | 170,79 m. | 9,66% |
Nettótekjur | 19,59 m. | 206,30% |
Hagnaðarhlutfall | 3,26 | 146,97% |
Hagnaður á hvern hlut | — | — |
EBITDA | 38,68 m. | 25,94% |
Virkt skatthlutfall | 4,90% | — |
Efnahagsreikningur
Heildareignir
Heildarskuldir
(INR) | sep. 2024info | Breyting á/á |
---|---|---|
Reiðufé og skammtímafjárfestingar | 33,41 m. | 16,22% |
Heildareignir | 5,42 ma. | 0,57% |
Heildarskuldir | 1,85 ma. | -0,12% |
Eigið fé alls | 3,57 ma. | — |
Útistandandi hlutabréf | 63,21 m. | — |
Eiginfjárgengi | 0,78 | — |
Arðsemi eigna | — | — |
Ávöxtun eigin fjár | 1,76% | — |
Peningaflæði
Breyting á handbæru fé
(INR) | sep. 2024info | Breyting á/á |
---|---|---|
Nettótekjur | 19,59 m. | 206,30% |
Handbært fé frá rekstri | — | — |
Reiðufé frá fjárfestingum | — | — |
Reiðufé frá fjármögnun | — | — |
Breyting á handbæru fé | — | — |
Frjálst peningaflæði | — | — |
Um
Stofnsett
1919
Vefsvæði
Starfsfólk
298