Pàgina d'inici541195 • BOM
add
Mishra Dhatu Nigam Ltd
Tancament anterior
337,50 ₹
Interval de preus d'avui
338,25 ₹ - 345,55 ₹
Interval anual
305,00 ₹ - 547,45 ₹
Capitalit. borsària
59,57 kM INR
Volum mitjà
47,08 k
Ràtio PER
81,98
Rendibilitat per dividend
0,66 %
Borsa principal
NSE
Notícies dels mercats
Finances
Balanç de resultats
Ingressos
Ingressos nets
(INR) | set. del 2024info | Variació interanual |
---|---|---|
Ingressos | 2621,19 M | 15,22 % |
Despesa d'explotació | 1183,36 M | -1,64 % |
Ingressos nets | 238,21 M | 70,99 % |
Marge de benefici net | 9,09 | 48,53 % |
Benefici per acció | — | — |
Ebitda | 487,48 M | 34,74 % |
Taxa impositiva efectiva | 30,34 % | — |
Balanç
Actiu total
Passiu total
(INR) | set. del 2024info | Variació interanual |
---|---|---|
Efectiu i invers. a curt terme | 504,20 M | 7.449,09 % |
Actiu total | 30,00 kM | -3,51 % |
Passiu total | 16,51 kM | -7,75 % |
Capital total | 13,48 kM | — |
Accions en circulació | 187,57 M | — |
Ràtio cotització-valor | 4,69 | — |
Rendiment | — | — |
Rendibilitat d'inversió | 4,70 % | — |
Flux de caixa
Variació neta de l'efectiu
(INR) | set. del 2024info | Variació interanual |
---|---|---|
Ingressos nets | 238,21 M | 70,99 % |
Efectiu d'operacions | — | — |
Efectiu d'inversió | — | — |
Efectiu de finançament | — | — |
Variació neta de l'efectiu | — | — |
Flux de caixa lliure | — | — |
Informació
Mishra Dhatu Nigam Limited is a metals and metal alloys manufacturing facility in Hyderabad, Telangana, India. It operates as a Public Sector Undertaking under the administrative control of Department of Defence Production Ministry of Defence, Government of India. MIDHANI is the only producer of titanium in India. Wikipedia
Data de fundació
1973
Seu principal
Lloc web
Empleats
770