Αρχική σελίδα542654 • BOM
add
VR Films & Studios Ltd
Προηγούμενο κλείσιμο
19,65 ₹
Εύρος ημέρας
18,67 ₹ - 20,63 ₹
Εύρος έτους
13,23 ₹ - 38,40 ₹
Κεφαλαιοποίηση αγοράς
220,90 εκ. INR
Μέσος όγκος
8,17 χιλ.
Λόγος μετοχής προς κέρδη
-
Μερισματική απόδοση
-
Κύριο χρηματιστήριο
BOM
Νέα της αγοράς
NDAQ
0,75%
Οικονομικά
Κατάσταση εσόδων
Έσοδα
Καθαρά έσοδα
(INR) | Ιουν 2025info | Ετήσια μεταβολή |
---|---|---|
Έσοδα | 26,78 εκ. | 15,85% |
Λειτουργικό έξοδο | 13,41 εκ. | -16,78% |
Καθαρά έσοδα | 5,19 εκ. | 161,12% |
Περιθώριο καθαρού κέρδους | 19,39 | 152,75% |
Κέρδη ανά μερίδιο | — | — |
Κέρδος προ φόρων, τόκων, αποσβέσεων | 9,11 εκ. | 332,73% |
Ισχύων φορολογικός συντελεστής | -0,93% | — |
Ισολογισμός
Σύνολο στοιχείων
Σύνολο ευθυνών
(INR) | Ιουν 2025info | Ετήσια μεταβολή |
---|---|---|
Μετρητά και βραχυπρ. επεν. | 30,08 εκ. | -23,34% |
Σύνολο στοιχείων | — | — |
Σύνολο ευθυνών | — | — |
Συνολικό μετοχικό κεφάλαιο | 78,12 εκ. | — |
Μερίδια σε εκκρεμότητα | 11,05 εκ. | — |
Τιμή προς βιβλίο | 2,76 | — |
Επιστροφή σε στοιχεία | — | — |
Επιστροφή σε κεφάλαιο | 11,15% | — |
Ταμειακή ροή
Καθαρή μεταβολή σε μετρητά
(INR) | Ιουν 2025info | Ετήσια μεταβολή |
---|---|---|
Καθαρά έσοδα | 5,19 εκ. | 161,12% |
Μετρητά από επιχειρήσεις | — | — |
Μετρητά από επενδύσεις | — | — |
Μετρητά από χρηματοδότηση | — | — |
Καθαρή μεταβολή σε μετρητά | — | — |
Ελεύθερη ταμειακή ροή | — | — |
Σχετικά με
Ημερομηνία ίδρυσης
2007
Ιστότοπος
Εργαζόμενοι
40