Почетна страница543489 • BOM
add
Gateway Distriparks Ltd
Прет. посл. цена
59,66 ₹
Дневен опсег
59,30 ₹ - 61,61 ₹
Годишен опсег
51,56 ₹ - 116,70 ₹
Пазарна капитализација
30,64 милј. INR
Просечен обем
92,42 илј.
Сооднос Ц/З
4,93
Принос од дивиденда
3,27 %
Примарна берза
NSE
Вести за пазарот
Финансиски податоци
Биланс на успех
Приход
Нето приход
(INR) | дек. 2024 г.info | Г/Г промена |
---|---|---|
Приход | 4,03 милј. | 2,44 % |
Оперативни трошоци | 544,73 М | 8,69 % |
Нето приход | 4,55 милј. | 619,61 % |
Маргина на нето профит | 113,13 | 602,67 % |
Заработка по акција | 1,29 | 2,58 % |
EBITDA | 883,18 М | -7,08 % |
Ефективна даночна стапка | -0,08 % | — |
Биланс на состојба
Вкупно средства
Вкупно пасива
(INR) | дек. 2024 г.info | Г/Г промена |
---|---|---|
Краткорочни и инвестиции во кеш | 431,60 М | -25,85 % |
Вкупно средства | — | — |
Вкупно пасива | — | — |
Вкупен капитал | 19,94 милј. | — |
Акции во оптек | 499,86 М | — |
Цена за резервирање | 1,51 | — |
Поврат на актива | — | — |
Поврат на капитал | 7,11 % | — |
Проток на готовина
Нето промена на готовина
(INR) | дек. 2024 г.info | Г/Г промена |
---|---|---|
Нето приход | 4,55 милј. | 619,61 % |
Готовина од работењето | — | — |
Готовина од инвестирање | — | — |
Готовина од финансирање | — | — |
Нето промена на готовина | — | — |
Слободен проток на пари | — | — |
Информации
Основана на
1994
Веб-сајт
Вработени
487