Ana Sayfa543615 • BOM
add
Silicon Rental Solutions Ltd
Önceki kapanış
₹168,50
Yıllık aralık
₹166,90 - ₹292,00
Piyasa değeri
1,92 Mr INR
Ort. Hacim
5,20 B
F/K oranı
13,42
Temettü getirisi
-
Birincil borsa
BOM
Piyasa haberleri
Finansal Bilgiler
Gelir Tablosu
Gelir
Net gelir
(INR) | Mar 2025info | Yıldan yıla değişim |
---|---|---|
Gelir | 235,66 Mn | %20,52 |
İşletme masrafı | 100,75 Mn | %29,49 |
Net gelir | 29,74 Mn | %3,04 |
Net kâr marjı | 12,62 | -%14,50 |
Hisse senedi başına kazanç | — | — |
FAVÖK | 114,41 Mn | %11,71 |
Fiilî vergi oranı | %29,97 | — |
Bilanço
Toplam varlık
Toplam sorumluluk
(INR) | Mar 2025info | Yıldan yıla değişim |
---|---|---|
Nakit ve kısa vadeli yatırım | 290,01 Mn | %395,66 |
Toplam varlık | 1,16 Mr | %51,03 |
Toplam sorumluluk | 148,51 Mn | %6,18 |
Toplam net varlık | 1,01 Mr | — |
Tedavüldeki hisse senetleri | 10,75 Mn | — |
Fiyat/defter değeri | 1,79 | — |
Aktif kârlılık oranı | %9,52 | — |
Sermaye kârlılığı | %10,42 | — |
Nakit Akışı
Net nakit değişimi
(INR) | Mar 2025info | Yıldan yıla değişim |
---|---|---|
Net gelir | 29,74 Mn | %3,04 |
İşletme faal. nakit akışı | 130,10 Mn | %219,46 |
Yatırımdan nakit akışı | -76,33 Mn | -%46,40 |
Finansmandan nakit akışı | 78,28 Mn | %575,35 |
Net nakit değişimi | 132,05 Mn | %573,62 |
Serbest nakit akışı | -118,04 Mn | -%432,18 |
Hakkında
Kuruluş
1993
İnternet sitesi
Çalışanlar
38