Página inicial543637 • BOM
add
Pace E-Commerce Ventures Ltd
Último fechamento
₹ 30,05
Variações de hoje
₹ 29,60 - ₹ 30,47
Variações do ano
₹ 16,50 - ₹ 44,45
Capitalização de mercado
685,89 mi INR
Volume médio
154,60 mil
Índice P/L
19,33
Rend. de dividendos
-
Bolsa principal
BOM
Notícias sobre o mercado
Finanças
Demonstração de resultados
Receita
Renda líquida
(INR) | set. de 2024info | Variação ano a ano |
---|---|---|
Receita | 132,46 mi | 100,33% |
Gastos operacionais | 7,92 mi | 60,84% |
Renda líquida | 6,82 mi | 407,82% |
Margem de lucro líquida | 5,15 | 153,69% |
Lucros por ação | — | — |
LAJIDA | 10,49 mi | 202,38% |
Carga tributária efetiva | 25,14% | — |
Planilha de balanço
Total de ativos
Total de passivos
(INR) | set. de 2024info | Variação ano a ano |
---|---|---|
Dinheiro e investimentos de curto prazo | 13,84 mi | 156,62% |
Total de ativos | 880,57 mi | 15,72% |
Total de passivos | 137,73 mi | 159,75% |
Capital próprio | 742,84 mi | — |
Ações em circulação | 22,37 mi | — |
Preço/Valor Patrimonial | 0,90 | — |
Retorno sobre ativos | 2,18% | — |
Retorno sobre capital | 2,33% | — |
Fluxo de caixa
Variação líquida em dinheiro
(INR) | set. de 2024info | Variação ano a ano |
---|---|---|
Renda líquida | 6,82 mi | 407,82% |
Dinheiro das operações | -12,82 mi | -5.091,50% |
Dinheiro de investimentos | -668,50 mil | 85,84% |
Dinheiro de financiamentos | 18,64 mi | 315,78% |
Variação líquida em dinheiro | 5,15 mi | 1.157,76% |
Fluxo de caixa livre | 5,95 mi | 272,42% |
Sobre
Data da fundação
2015
Site
Empregados
15