මුල් පිටුව543754 • BOM
add
Transvoy Logistics India Ltd
පෙර වැසීම
₹157.80
වසර පරාසය
₹50.00 - ₹266.50
වෙළඳපොළ ප්රාග්ධනය
මි420.23 INR
සාමාන්යය පරිමාව
ද1.17
P/E අනුපාතය
253.30
ප්රතිලාභයේ ලාභාංශය
-
මූලික හුවමාරුව
BOM
වෙළඳපොළ පුවත්
මූල්ය
ආදායම් ප්රකාශය
ආදායම
ශුද්ධ ආදායම
(INR) | 2024 සැප්info | ව/ව වෙනස |
---|---|---|
ආදායම | මි69.22 | 94.80% |
මෙහෙයුම් වියදම | මි6.75 | -16.19% |
ශුද්ධ ආදායම | මි3.21 | 130.97% |
ශුද්ධ ලාභ ආන්තිකය | 4.64 | 18.37% |
කොටසකට ඉපැයීම් | — | — |
EBITDA | මි10.43 | 123.02% |
බලාත්මක බදු අනුපාතය | 45.89% | — |
ශේෂ පත්රය
මුළු වත්කම්
මුළු වගකීම්
(INR) | 2024 සැප්info | ව/ව වෙනස |
---|---|---|
මුදල් සහ කෙටි කාලීන ආයෝජන | මි19.60 | 76.92% |
මුළු වත්කම් | මි206.22 | 63.87% |
මුළු වගකීම් | මි129.78 | 144.33% |
මුළු සමකොටස් | මි76.44 | — |
හිඟ කොටස් | මි2.67 | — |
වෙන් කරවා ගැනීමට මිල | 5.70 | — |
වත්කම්වල ප්රතිලාභ | 7.97% | — |
ප්රාග්ධනය මත ප්රතිලාභ | 8.60% | — |
මුදල් ප්රවාහය
මුදල්වල ශුද්ධ වෙනස
(INR) | 2024 සැප්info | ව/ව වෙනස |
---|---|---|
ශුද්ධ ආදායම | මි3.21 | 130.97% |
මෙහෙයුම්වලින් මුදල් | -මි4.19 | 57.47% |
ආයෝජනයෙන් මුදල් | -මි15.87 | -97.96% |
මූල්යකරණයෙන් මුදල් | මි22.25 | 211.55% |
මුදල්වල ශුද්ධ වෙනස | මි2.18 | 120.33% |
නිදහස් මුදල් ප්රවාහය | -මි10.42 | -136.71% |
පිළිබඳ
මූලස්ථානය
2015
වෙබ් අඩවිය
සේවකයින්
5