Αρχική σελίδα543920 • BOM
add
CFF Fluid Control Ltd
Προηγούμενο κλείσιμο
676,00 ₹
Εύρος ημέρας
674,00 ₹ - 699,95 ₹
Εύρος έτους
355,00 ₹ - 949,00 ₹
Κεφαλαιοποίηση αγοράς
11,89 δισ. INR
Μέσος όγκος
22,99 χιλ.
Λόγος μετοχής προς κέρδη
62,48
Μερισματική απόδοση
0,15%
Κύριο χρηματιστήριο
BOM
Νέα της αγοράς
Οικονομικά
Κατάσταση εσόδων
Έσοδα
Καθαρά έσοδα
(INR) | Σεπ 2024info | Ετήσια μεταβολή |
---|---|---|
Έσοδα | 400,17 εκ. | 34,62% |
Λειτουργικό έξοδο | 60,78 εκ. | 45,83% |
Καθαρά έσοδα | 70,23 εκ. | 39,09% |
Περιθώριο καθαρού κέρδους | 17,55 | 3,30% |
Κέρδη ανά μερίδιο | — | — |
Κέρδος προ φόρων, τόκων, αποσβέσεων | 114,72 εκ. | 29,57% |
Ισχύων φορολογικός συντελεστής | 26,41% | — |
Ισολογισμός
Σύνολο στοιχείων
Σύνολο ευθυνών
(INR) | Σεπ 2024info | Ετήσια μεταβολή |
---|---|---|
Μετρητά και βραχυπρ. επεν. | 41,68 εκ. | 119,79% |
Σύνολο στοιχείων | 1,85 δισ. | 15,30% |
Σύνολο ευθυνών | 457,56 εκ. | 13,47% |
Συνολικό μετοχικό κεφάλαιο | 1,39 δισ. | — |
Μερίδια σε εκκρεμότητα | 19,48 εκ. | — |
Τιμή προς βιβλίο | 9,47 | — |
Επιστροφή σε στοιχεία | 13,56% | — |
Επιστροφή σε κεφάλαιο | 15,77% | — |
Ταμειακή ροή
Καθαρή μεταβολή σε μετρητά
(INR) | Σεπ 2024info | Ετήσια μεταβολή |
---|---|---|
Καθαρά έσοδα | 70,23 εκ. | 39,09% |
Μετρητά από επιχειρήσεις | -33,36 εκ. | 86,17% |
Μετρητά από επενδύσεις | -8,84 εκ. | 78,39% |
Μετρητά από χρηματοδότηση | -23,33 εκ. | -108,22% |
Καθαρή μεταβολή σε μετρητά | -65,52 εκ. | -4.228,83% |
Ελεύθερη ταμειακή ροή | 64,27 εκ. | 394,39% |
Σχετικά με
Ημερομηνία ίδρυσης
2012
Ιστότοπος
Εργαζόμενοι
67