முகப்பு543936 • BOM
add
Senco Gold Ltd
முந்தைய குளோசிங்
₹335.65
நாளின் விலை வரம்பு
₹323.35 - ₹342.05
ஆண்டின் விலை வரம்பு
₹304.50 - ₹772.00
சந்தை மூலதனமாக்கம்
26.62பி INR
சராசரி எண்ணிக்கை
81.89ஆ
P/E விகிதம்
39.27
பங்குலாபம் ஈட்டுத்தொகை
0.31%
முதன்மைப் பரிமாற்றம்
NSE
செய்தியில்
நிதிநிலைகள்
வருமான அறிக்கை
வருவாய்
நிகர வருமானம்
(INR) | டிச. 2024info | Y/Y வேறுபாடு |
---|---|---|
வருவாய் | 21.03பி | 27.26% |
இயக்குவதற்கான செலவு | 1.43பி | -0.21% |
நிகர வருமானம் | 334.84மி | -69.37% |
நிகர லாப அளவு | 1.59 | -75.98% |
பங்கு ஒன்றிற்குக் கிடைத்த வருமானம் | 2.12 | -70.86% |
EBITDA | 725.30மி | -57.19% |
வருமானத்தின் மீதான வரி விகிதம் | 26.61% | — |
இருப்புநிலை அறிக்கை
மொத்த உடைமைகள்
மொத்தக் கடப்பாடுகள்
(INR) | டிச. 2024info | Y/Y வேறுபாடு |
---|---|---|
பணம் & குறுகியகால முதலீடு | 5.19பி | 20.93% |
மொத்த உடைமைகள் | — | — |
மொத்தக் கடப்பாடுகள் | — | — |
மொத்தப் பங்கு | 14.23பி | — |
நிலுவையிலுள்ள பங்குகள் | 157.20மி | — |
விலை-புத்தக விகிதம் | 3.67 | — |
உடைமைகள் மீதான வருவாய் | — | — |
மூலதனத்தின் மீதான வருவாய் | 5.05% | — |
பணப்புழக்கம்
பணத்தில் நிகர மாற்றம்
(INR) | டிச. 2024info | Y/Y வேறுபாடு |
---|---|---|
நிகர வருமானம் | 334.84மி | -69.37% |
செயல்களால் கிடைக்கும் பணம் | — | — |
முதலீடு மூலம் கிடைத்த தொகை | — | — |
நிதியுதவி மூலம் கிடைத்த தொகை | — | — |
பணத்தில் நிகர மாற்றம் | — | — |
தடையற்ற பணப்புழக்கம் | — | — |
அறிமுகம்
தொடங்கிய ஆண்டு
1994
இணையதளம்
பணியாளர்கள்
2,688