หน้าแรก543945 • BOM
add
Netweb Technologies India Ltd
ราคาปิดก่อนหน้า
₹2,147.35
ช่วงราคาใน 1 วัน
₹2,084.40 - ₹2,150.85
ช่วงราคาใน 1 ปี
₹1,278.85 - ₹3,060.00
มูลค่าตามราคาตลาด
118.48B INR
ปริมาณการซื้อขายเฉลี่ย
77.58K
อัตราส่วน P/E
92.00
อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผล
0.12%
การซื้อขายหุ้นหลัก
NSE
ข่าวการตลาด
การเงิน
งบกำไรขาดทุน
รายได้
รายได้สุทธิ
(INR) | มิ.ย. 2568info | การเปลี่ยนแปลง Y/Y |
---|---|---|
รายได้ | 3.01B | 101.73% |
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน | 356.86M | 58.11% |
รายได้สุทธิ | 304.79M | 97.35% |
อัตรากำไรสุทธิ | 10.12 | -2.13% |
กำไรต่อหุ้น | 5.38 | 96.35% |
EBITDA | 437.32M | 133.92% |
อัตราภาษีที่แท้จริง | 26.74% | — |
งบดุล
ทรัพย์สินทั้งหมด
หนี้สินทั้งหมด
(INR) | มิ.ย. 2568info | การเปลี่ยนแปลง Y/Y |
---|---|---|
การลงทุนเงินสดและระยะสั้น | 1.80B | -18.99% |
ทรัพย์สินทั้งหมด | — | — |
หนี้สินทั้งหมด | — | — |
ส่วนของผู้ถือหุ้นทั้งหมด | 5.30B | — |
จำนวนหุ้นบริษัทที่ชำระแล้ว | 56.65M | — |
ราคาหุ้นต่อมูลค่าทางบัญชี | 23.00 | — |
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ | — | — |
อัตราผลตอบแทนจากเงินทุน | 19.26% | — |
กระแสเงินสด
การเปลี่ยนแปลงในเงินสดสุทธิ
(INR) | มิ.ย. 2568info | การเปลี่ยนแปลง Y/Y |
---|---|---|
รายได้สุทธิ | 304.79M | 97.35% |
เงินสดจากการดำเนินงาน | — | — |
เงินสดจากการลงทุน | — | — |
เงินสดจากการกู้ยืมเงิน | — | — |
การเปลี่ยนแปลงในเงินสดสุทธิ | — | — |
กระแสเงินสดอิสระ | — | — |
เกี่ยวกับ
ก่อตั้ง
2542
เว็บไซต์
พนักงาน
441