Tuis544023 • BOM
add
Kalyani Cast-Tech Ltd
Vorige sluiting
₹500,55
Dagwisseling
₹498,00 - ₹513,50
Jaarwisseling
₹351,10 - ₹637,90
Markkapitalisasie
3,63 mjd INR
Gemiddelde volume
12,22 k
P/V-verhouding
25,44
Dividend-opbrengs
-
Primêre beurs
BOM
Marknuus
Finansieel
Inkomstestaat
Inkomste
Netto inkomste
(INR) | Mrt. 2025info | J/J-verandering |
---|---|---|
Inkomste | 345,14 m | 52,53% |
Bedryfskoste | 26,56 m | 43,12% |
Netto inkomste | 30,64 m | 64,87% |
Netto winsgrens | 8,88 | 8,16% |
Wins per aandeel | — | — |
EBITDA | 43,47 m | 59,70% |
Effektiewe belastingkoers | 25,39% | — |
Balansstaat
Totale bates
Totale aanspreeklikheid
(INR) | Mrt. 2025info | J/J-verandering |
---|---|---|
Kontant en korttermynbeleggings | 267,11 m | 7,11% |
Totale bates | 749,12 m | 15,96% |
Totale aanspreeklikheid | 98,19 m | -28,71% |
Totale ekwiteit | 650,93 m | — |
Uitstaande aandele | 7,28 m | — |
Prys om te bespreek | 5,64 | — |
Opbrengs op bates | 13,52% | — |
Opbrengs op kapitaal | 14,39% | — |
Kontantvloei
Netto kontantverandering
(INR) | Mrt. 2025info | J/J-verandering |
---|---|---|
Netto inkomste | 30,64 m | 64,87% |
Kontant van bedrywe | 51,13 m | 187,77% |
Kontant van beleggings | -15,66 m | 79,05% |
Kontant van finansiering | -8,11 m | -106,24% |
Netto kontantverandering | 27,36 m | 1 005,66% |
Beskikbare kontantvloei | 24,78 m | 65,89% |
Meer oor
Gestig
2012
Webwerf
Werknemers
221