Tuis544160 • BOM
add
Jay Kailash Namkeen Ltd
Vorige sluiting
₹65,85
Dagwisseling
₹64,00 - ₹64,00
Jaarwisseling
₹49,86 - ₹98,30
Markkapitalisasie
319,80 m INR
Gemiddelde volume
49,33 k
P/V-verhouding
30,51
Dividend-opbrengs
-
Primêre beurs
BOM
Marknuus
Finansieel
Inkomstestaat
Inkomste
Netto inkomste
(INR) | Sep. 2024info | J/J-verandering |
---|---|---|
Inkomste | 44,03 m | 129,03% |
Bedryfskoste | 7,05 m | 189,58% |
Netto inkomste | 4,07 m | 1 424,34% |
Netto winsgrens | 9,24 | 564,75% |
Wins per aandeel | — | — |
EBITDA | 9,20 m | 730,37% |
Effektiewe belastingkoers | — | — |
Balansstaat
Totale bates
Totale aanspreeklikheid
(INR) | Sep. 2024info | J/J-verandering |
---|---|---|
Kontant en korttermynbeleggings | 35,57 m | — |
Totale bates | 321,84 m | — |
Totale aanspreeklikheid | 140,87 m | — |
Totale ekwiteit | 180,97 m | — |
Uitstaande aandele | 4,99 m | — |
Prys om te bespreek | 1,82 | — |
Opbrengs op bates | 5,55% | — |
Opbrengs op kapitaal | 6,06% | — |
Kontantvloei
Netto kontantverandering
(INR) | Sep. 2024info | J/J-verandering |
---|---|---|
Netto inkomste | 4,07 m | 1 424,34% |
Kontant van bedrywe | 4,87 m | 103,53% |
Kontant van beleggings | -55,06 m | -77,06% |
Kontant van finansiering | 52,28 m | 55,76% |
Netto kontantverandering | 2,09 m | -56,96% |
Beskikbare kontantvloei | -24,09 m | — |
Meer oor
Gestig
2013
Webwerf
Werknemers
19