Home544325 • BOM
add
ITC Hotels Ltd
Nakaraang pagsara
₹233.80
Sakop ng araw
₹234.05 - ₹239.70
Sakop ng taon
₹158.00 - ₹261.35
Market cap
492.30B INR
Average na Volume
264.82K
P/E ratio
64.17
Dividend yield
-
Primary exchange
NSE
Mga balita tungkol sa merkado
Mga Financial
Income Statement
Kita
Net na kita
(INR) | Hun 2025info | Y/Y na pagbabago |
---|---|---|
Kita | 8.16B | 15.54% |
Gastos sa pagpapatakbo | 4.02B | 11.89% |
Net na kita | 1.33B | 53.82% |
Net profit margin | 16.32 | 33.12% |
Kita sa bawat share | 0.64 | — |
EBITDA | 2.43B | 17.99% |
Aktuwal na % ng binabayarang buwis | 29.18% | — |
Balance Sheet
Kabuuang asset
Kabuuang sagutin
(INR) | Hun 2025info | Y/Y na pagbabago |
---|---|---|
Cash at mga panandaliang investment | 18.27B | — |
Kabuuang asset | — | — |
Kabuuang sagutin | — | — |
Kabuuang equity | 107.28B | — |
Natitirang share | 2.08B | — |
Presyo para makapag-book | 4.57 | — |
Return on assets | — | — |
Return on capital | 3.29% | — |
Cash Flow
Net change in cash
(INR) | Hun 2025info | Y/Y na pagbabago |
---|---|---|
Net na kita | 1.33B | 53.82% |
Cash mula sa mga operasyon | — | — |
Cash mula sa pag-invest | — | — |
Cash mula sa financing | — | — |
Net change in cash | — | — |
Malayang cash flow | — | — |
Tungkol
Itinatag
1975
Website
Mga Empleyado
3,177