หน้าแรก544372 • BOM
add
Shreenath Paper Products Ltd
ราคาปิดก่อนหน้า
₹16.40
ช่วงราคาใน 1 วัน
₹15.71 - ₹16.39
ช่วงราคาใน 1 ปี
₹15.20 - ₹35.20
มูลค่าตามราคาตลาด
322.13M INR
ปริมาณการซื้อขายเฉลี่ย
100.90K
อัตราส่วน P/E
9.43
อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผล
-
การซื้อขายหุ้นหลัก
BOM
ข่าวการตลาด
การเงิน
งบกำไรขาดทุน
รายได้
รายได้สุทธิ
(INR) | มี.ค. 2567info | การเปลี่ยนแปลง Y/Y |
---|---|---|
รายได้ | 404.45M | — |
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน | -2.47M | — |
รายได้สุทธิ | 10.03M | — |
อัตรากำไรสุทธิ | 2.48 | — |
กำไรต่อหุ้น | — | — |
EBITDA | 23.39M | — |
อัตราภาษีที่แท้จริง | 26.00% | — |
งบดุล
ทรัพย์สินทั้งหมด
หนี้สินทั้งหมด
(INR) | มี.ค. 2567info | การเปลี่ยนแปลง Y/Y |
---|---|---|
การลงทุนเงินสดและระยะสั้น | 48.90M | — |
ทรัพย์สินทั้งหมด | 603.37M | — |
หนี้สินทั้งหมด | 414.04M | — |
ส่วนของผู้ถือหุ้นทั้งหมด | 189.32M | — |
จำนวนหุ้นบริษัทที่ชำระแล้ว | 14.34M | — |
ราคาหุ้นต่อมูลค่าทางบัญชี | 1.24 | — |
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ | — | — |
อัตราผลตอบแทนจากเงินทุน | — | — |
กระแสเงินสด
การเปลี่ยนแปลงในเงินสดสุทธิ
(INR) | มี.ค. 2567info | การเปลี่ยนแปลง Y/Y |
---|---|---|
รายได้สุทธิ | 10.03M | — |
เงินสดจากการดำเนินงาน | 10.00M | — |
เงินสดจากการลงทุน | -447.00K | — |
เงินสดจากการกู้ยืมเงิน | -3.49M | — |
การเปลี่ยนแปลงในเงินสดสุทธิ | 6.06M | — |
กระแสเงินสดอิสระ | — | — |
เกี่ยวกับ
ก่อตั้ง
2554
เว็บไซต์
พนักงาน
9