Domača stran544412 • BOM
add
3B Films Ltd
Prejšnji trg. dan.
26,73 ₹
Dnevni razpon
25,68 ₹ - 26,92 ₹
Letni razpon
25,68 ₹ - 48,50 ₹
Tržna kapitalizacija
663,89 mio. INR
Povprečni obseg
122,80 tis.
Razm. P/E
-
Dividendna donosnost
-
Primarna borza
BOM
Borzne novice
Finančni podatki
Izkaz poslovnega izida
Prihodek
Čisti dohodek
(INR) | 2024info | Sprememba L/L |
---|---|---|
Prihodek | 757,49 mio. | 5,50 % |
Stroški poslovanja | 142,32 mio. | −15,74 % |
Čisti dohodek | 42,92 mio. | 367,71 % |
Čista dobičkovnost prihodkov | 5,67 | 342,97 % |
Earnings per share | — | — |
EBITDA | 149,60 mio. | 53,51 % |
Efektivna davčna stopnja | 25,50 % | — |
Bilanca stanja
Skupna sredstva
Skupne obveznosti
(INR) | 2024info | Sprememba L/L |
---|---|---|
Denar. in kratkor. naložbe | 9,45 mio. | 81,58 % |
Skupna sredstva | 1,45 mrd. | 8,88 % |
Skupne obveznosti | 1,14 mrd. | 7,06 % |
Celoten lastniški kapital | 309,21 mio. | — |
Shares outstanding | 21,22 mio. | — |
Razmerje P/B | 1,83 | — |
Donosnost sredstev | 5,34 % | — |
Donosnost kapitala | 5,65 % | — |
Denarni tok
Neto sprememba denarnih sredstev
(INR) | 2024info | Sprememba L/L |
---|---|---|
Čisti dohodek | 42,92 mio. | 367,71 % |
Denar iz dejavnosti | 16,39 mio. | −50,74 % |
Denar iz naložb | −29,82 mio. | −251,44 % |
Denar iz financiranja | 17,68 mio. | 131,92 % |
Neto sprememba denarnih sredstev | 4,25 mio. | 113,87 % |
Prost denarni tok | −101,40 mio. | −195,38 % |
Vizitka
Datum ustanovitve
2014
Spletno mesto
Zaposleni
59