Strona główna544 • SGX
add
CSE Global Ltd
Poprz. zamknięcie
0,44 $
Zakres dzienny
0,43 $ - 0,45 $
Zakres roczny
0,38 $ - 0,50 $
Kapitalizacja rynkowa
314,54 mln SGD
Śr. liczba
1,80 mln
Wskaźnik C/Z
11,40
Dochód z dywidendy
5,39%
Główna giełda
SGX
W wiadomościach
Finansowe
Rachunek wyników
Przychód
Dochód netto
(SGD) | gru 2024info | Zmiana R/R: |
---|---|---|
Przychód | 216,15 mln | 15,04% |
Koszty operacyjne | 45,73 mln | 9,72% |
Dochód netto | 5,66 mln | -1,66% |
Marża zysku netto | 2,62 | -14,66% |
Zysk na akcję | — | — |
EBITDA | 20,06 mln | 36,97% |
Efektywna stawka podatkowa | 25,36% | — |
Bilans finansowy
Aktywa łącznie
Zobowiązania łącznie
(SGD) | gru 2024info | Zmiana R/R: |
---|---|---|
Inwestycje gotówkowe i krótkoterminowe | 57,40 mln | 45,59% |
Aktywa łącznie | 632,63 mln | 5,73% |
Zobowiązania łącznie | 376,60 mln | -1,49% |
Łączny kapitał | 256,03 mln | — |
Należne akcje | 701,36 mln | — |
Wskaźnik P/BV | 1,22 | — |
Wskaźnik rentowności aktywów | 6,17% | — |
Zwrot z kapitału | 9,51% | — |
Przepływ środków pieniężnych
Zmiana netto stanu środków pieniężnych
(SGD) | gru 2024info | Zmiana R/R: |
---|---|---|
Dochód netto | 5,66 mln | -1,66% |
Gotówka z operacji | 8,63 mln | -69,72% |
Środki z inwestycji | -9,13 mln | -86,41% |
Środki z finansowania | -20,64 mln | -29,14% |
Zmiana netto stanu środków pieniężnych | -21,67 mln | -390,27% |
Wolne przepływy pieniężne | 11,90 mln | 90,95% |
Informacje
Prezes (zarządu)
Data i miejsce założenia
1985
Strona internetowa
Pracownicy
1 503