Domača stran5582 • TYO
add
GRID Inc
Prejšnji trg. dan.
2132,00 ¥
Dnevni razpon
2132,00 ¥ - 2195,00 ¥
Letni razpon
1280,00 ¥ - 4155,00 ¥
Tržna kapitalizacija
10,32 mrd. JPY
Povprečni obseg
8,63 tis.
Razm. P/E
25,86
Dividendna donosnost
-
Primarna borza
TYO
Borzne novice
Finančni podatki
Izkaz poslovnega izida
Prihodek
Čisti dohodek
(JPY) | dec. 2024info | Sprememba L/L |
---|---|---|
Prihodek | 442,00 mio. | 7,02 % |
Stroški poslovanja | 272,00 mio. | 29,52 % |
Čisti dohodek | 14,00 mio. | −86,79 % |
Čista dobičkovnost prihodkov | 3,17 | −87,65 % |
Earnings per share | — | — |
EBITDA | 35,00 mio. | −67,44 % |
Efektivna davčna stopnja | 39,13 % | — |
Bilanca stanja
Skupna sredstva
Skupne obveznosti
(JPY) | dec. 2024info | Sprememba L/L |
---|---|---|
Denar. in kratkor. naložbe | 3,06 mrd. | 16,90 % |
Skupna sredstva | 4,03 mrd. | 12,57 % |
Skupne obveznosti | 351,00 mio. | −3,84 % |
Celoten lastniški kapital | 3,68 mrd. | — |
Shares outstanding | 4,73 mio. | — |
Razmerje P/B | 2,74 | — |
Donosnost sredstev | 1,43 % | — |
Donosnost kapitala | 1,55 % | — |
Denarni tok
Neto sprememba denarnih sredstev
(JPY) | dec. 2024info | Sprememba L/L |
---|---|---|
Čisti dohodek | 14,00 mio. | −86,79 % |
Denar iz dejavnosti | — | — |
Denar iz naložb | — | — |
Denar iz financiranja | — | — |
Neto sprememba denarnih sredstev | — | — |
Prost denarni tok | — | — |
Vizitka
Datum ustanovitve
6. okt. 2009
Zaposleni
97