ഹോം5893 • TYO
add
RAVIPA Ltd
മുൻദിന അവസാന വില
¥510.00
വർഷ ശ്രേണി
¥510.00 - ¥510.00
മാർക്കറ്റ് ക്യാപ്പ്
1.01B JPY
വില/ലാഭം അനുപാതം
10.24
ലാഭവിഹിത വരുമാനം
-
പ്രാഥമിക എക്സ്ചേഞ്ച്
TYO
വിപണി വാർത്തകൾ
സാമ്പത്തികം
വരുമാനം സംബന്ധിച്ച പ്രസ്താവന
വരുമാനം
അറ്റാദായം
(JPY) | 2024 നവംinfo | Y/Y മാറ്റം |
---|---|---|
വരുമാനം | 423.00M | 10.88% |
പ്രവർത്തന ചെലവ് | 308.50M | 14.47% |
അറ്റാദായം | 36.00M | 33.33% |
അറ്റാദായ മാർജിൻ | 8.51 | 20.20% |
ഓരോ ഓഹരിക്കും ലഭിക്കുന്ന വരുമാനം | — | — |
EBITDA | 38.50M | 23.20% |
ഇഫക്റ്റീവ് നികുതി നിരക്ക് | 13.25% | — |
ബാലൻസ് ഷീറ്റ്
മൊത്തം അസറ്റുകൾ
മൊത്തം ബാദ്ധ്യതകൾ
(JPY) | 2024 നവംinfo | Y/Y മാറ്റം |
---|---|---|
പണവും ഹ്രസ്വകാല നിക്ഷേപവും | 357.00M | 101.69% |
മൊത്തം അസറ്റുകൾ | 691.00M | 81.84% |
മൊത്തം ബാദ്ധ്യതകൾ | 508.00M | 71.62% |
മൊത്തം ഇക്വിറ്റി | 183.00M | — |
കുടിശ്ശികയുള്ള ഓഹരികൾ | 1.98M | — |
പ്രൈസ് ടു ബുക്ക് | 5.52 | — |
അസറ്റുകളിലെ റിട്ടേൺ | 13.93% | — |
മൂലധനത്തിലെ റിട്ടേൺ | 20.35% | — |
ക്യാഷ് ഫ്ലോ
പണത്തിലെ മൊത്തം മാറ്റം
(JPY) | 2024 നവംinfo | Y/Y മാറ്റം |
---|---|---|
അറ്റാദായം | 36.00M | 33.33% |
പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള പണം | 71.50M | — |
നിക്ഷേപത്തിലൂടെ ലഭിച്ച തുക | -38.00M | — |
ഫിനാൻസിംഗിലൂടെ ലഭിച്ച തുക | -20.00M | — |
പണത്തിലെ മൊത്തം മാറ്റം | 13.00M | — |
ഫ്രീ ക്യാഷ് ഫ്ലോ | 22.12M | — |
ആമുഖം
സ്ഥാപിച്ച തീയതി
2017, ഡിസം 1
വെബ്സൈറ്റ്
ജീവനക്കാർ
16