דף הבית5907 • TPE
add
Grand Ocean Retail Group Ltd
שער סגירה קודם
8.01 NT$
טווח יומי
7.65 NT$ - 8.10 NT$
טווח שנתי
6.65 NT$ - 14.30 NT$
שווי שוק
1.50B TWD
נפח מסחר ממוצע
542.88K
מכפיל רווח
-
תשואת דיבידנד
-
בורסה עיקרית
TPE
חדשות שוק ההון
כספים
הצהרת הכנסה
הכנסה
רווח נקי
(TWD) | דצמ׳ 2024info | שינוי משנה לשנה |
---|---|---|
הכנסה | 836.09M | -17.08% |
הוצאות תפעוליות | 732.58M | -25.35% |
רווח נקי | -185.73M | 87.16% |
שולי רווח נקי | -22.21 | 84.52% |
רווחים למניה | — | — |
רווח לפני ריבית, מיסים, פחת והפחתות | 82.56M | 593.00% |
שיעור מס אפקטיבי | -33.48% | — |
מאזן
סך כל הנכסים
חבות כוללת
(TWD) | דצמ׳ 2024info | שינוי משנה לשנה |
---|---|---|
מזומנים והשקעות לטווח קצר | 1.12B | -13.49% |
סך כל הנכסים | 24.22B | -0.09% |
חבות כוללת | 19.43B | 1.39% |
הון עצמי כולל | 4.79B | — |
הון עומד | 195.53M | — |
מכפיל הון | 0.33 | — |
תשואה על הנכסים | -0.25% | — |
תשואה על הון | -0.31% | — |
תזרים מזומנים
שינוי בשווי מזומנים
(TWD) | דצמ׳ 2024info | שינוי משנה לשנה |
---|---|---|
רווח נקי | -185.73M | 87.16% |
מזומנים מפעילות שוטפת | 582.58M | -6.80% |
מזומן מהשקעות | 229.85M | 162.21% |
מזומן ממימון | -564.07M | 11.56% |
שינוי בשווי מזומנים | 267.54M | 163.01% |
תזרים מזומנים פנוי | 666.40M | -7.26% |
מידע כללי
תאריך הקמה
2002
עובדים
3,258