ਮੁੱਖ ਪੰਨਾ5998 • TYO
add
Advanex Inc
ਪਿਛਲੀ ਸਮਾਪਤੀ
¥871.00
ਦਿਨ ਦੀ ਰੇਂਜ
¥853.00 - ¥877.00
ਸਾਲ ਰੇਂਜ
¥675.00 - ¥1,294.00
ਬਜ਼ਾਰੀ ਪੂੰਜੀਕਰਨ
3.58 ਅਰਬ JPY
ਔਸਤਨ ਮਾਤਰਾ
11.00 ਹਜ਼ਾਰ
P/E ਅਨੁਪਾਤ
-
ਲਾਭ-ਅੰਸ਼ ਪ੍ਰਾਪਤੀ
2.32%
ਮੁੱਖ ਸਟਾਕ ਐਕਸਚੇਂਜ
TYO
ਬਜ਼ਾਰ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ
ਵਿੱਤੀ ਅੰਕੜੇ
ਆਮਦਨ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ
ਆਮਦਨ
ਕੁੱਲ ਆਮਦਨ
(JPY) | ਦਸੰ 2024info | Y/Y ਤਬਦੀਲੀ |
---|---|---|
ਆਮਦਨ | 7.25 ਅਰਬ | 8.25% |
ਕਾਰਜ-ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸੰਬੰਧੀ ਖਰਚਾ | 1.48 ਅਰਬ | 8.68% |
ਕੁੱਲ ਆਮਦਨ | 58.90 ਕਰੋੜ | 406.77% |
ਕੁੱਲ ਲਾਭ | 8.12 | 382.93% |
ਪ੍ਰਤੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਮਾਈਆਂ | — | — |
EBITDA | 58.50 ਕਰੋੜ | 21.31% |
ਟੈਕਸ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਦਰ | -14.15% | — |
ਬੈਲੰਸ ਸ਼ੀਟ
ਕੁੱਲ ਸੰਪਤੀਆਂ
ਕੁੱਲ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ
(JPY) | ਦਸੰ 2024info | Y/Y ਤਬਦੀਲੀ |
---|---|---|
ਨਕਦ ਅਤੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ | 5.59 ਅਰਬ | 22.27% |
ਕੁੱਲ ਸੰਪਤੀਆਂ | 30.20 ਅਰਬ | 8.65% |
ਕੁੱਲ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ | 21.36 ਅਰਬ | 6.49% |
ਕੁੱਲ ਇਕਵਿਟੀ | 8.84 ਅਰਬ | — |
ਬਕਾਇਆ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ | 41.06 ਲੱਖ | — |
ਬੁੱਕ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀਮਤ | 0.40 | — |
ਸੰਪਤੀਆਂ 'ਤੇ ਵਾਪਸੀ | 1.64% | — |
ਮੂਲਧਨ 'ਤੇ ਵਾਪਸੀ | 2.10% | — |
ਨਕਦ ਪ੍ਰਵਾਹ
ਨਕਦੀ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਬਦਲਾਅ
(JPY) | ਦਸੰ 2024info | Y/Y ਤਬਦੀਲੀ |
---|---|---|
ਕੁੱਲ ਆਮਦਨ | 58.90 ਕਰੋੜ | 406.77% |
ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਕਦੀ | — | — |
ਨਿਵੇਸ਼ ਤੋਂ ਨਗਦ | — | — |
ਕਿਸਤਾਂ 'ਤੇ ਨਗਦ | — | — |
ਨਕਦੀ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਬਦਲਾਅ | — | — |
ਮੁਫ਼ਤ ਨਗਦ ਪ੍ਰਵਾਹ | — | — |
ਇਸ ਬਾਰੇ
ਸਥਾਪਨਾ
1930
ਵੈੱਬਸਾਈਟ
ਕਰਮਚਾਰੀ
1,920