Home page5E8 • FRA
add
Prospect Resources Ltd
Chiusura precedente
0,073 €
Intervallo giornaliero
0,073 € - 0,073 €
Intervallo annuale
0,041 € - 0,12 €
Cap di mercato
88,97 Mln AUD
Volume medio
4000,00
Rapporto P/E
-
Dividendo/Prezzo
-
Borsa valori principale
ASX
Notizie del mercato finanziario
Dati finanziari
Conto economico
Entrate
Utile netto
(AUD) | dic 2024info | Variazione Y/Y |
---|---|---|
Entrate | — | — |
Spese di gestione | 2,10 Mln | 17,14% |
Utile netto | -1,99 Mln | -26,02% |
Margine di profitto netto | — | — |
Utili per azione | — | — |
EBITDA | -2,06 Mln | -17,24% |
Aliquota fiscale effettiva | — | — |
Stato patrimoniale
Totale attivo
Totale passivo
(AUD) | dic 2024info | Variazione Y/Y |
---|---|---|
Investimenti cash/breve termine | 8,57 Mln | -59,55% |
Totale attivo | 33,98 Mln | 26,99% |
Totale passivo | 964.000,00 | 70,62% |
Patrimonio netto totale | 33,01 Mln | — |
Azioni in circolazione | 571,72 Mln | — |
Prezzo/valore contabile | 1,21 | — |
Redditività dell'attivo | -15,49% | — |
Rendimento sul capitale | -15,94% | — |
Flusso di cassa
Flusso di cassa netto
(AUD) | dic 2024info | Variazione Y/Y |
---|---|---|
Utile netto | -1,99 Mln | -26,02% |
Liquidità di esercizio | -1,92 Mln | -33,03% |
Contanti da investimenti | -2,36 Mln | -124,83% |
Contanti da finanziamenti | 4,24 Mln | 27.458,06% |
Flusso di cassa netto | 103.500,00 | 104,12% |
Flusso di cassa libero | -3,37 Mln | -104,26% |
Informazioni
Fondazione
2007
Sito web