ホーム5PAISA • NSE
add
5Paisa Capital Ltd
前日の終値
₹371.45
日次変動幅
₹362.35 - ₹376.00
年間変動幅
₹311.65 - ₹607.05
時価総額
113.94億 INR
平均取引高
4.55万
株価収益率
18.32
配当利回り
-
優先市場
NSE
市場ニュース
財務情報
損益計算書
収益
純利益
(INR) | 2025年3月info | 前年比変化率 |
---|---|---|
収益 | 6.62億 | -38.08% |
営業費用 | 5.27億 | -46.84% |
純利益 | 1.01億 | 74.30% |
純利益率 | — | — |
1 株当たりの収益 | — | — |
EBITDA | — | — |
実効税率 | 25.26% | — |
貸借対照表
総資産
負債総額
(INR) | 2025年3月info | 前年比変化率 |
---|---|---|
現金および短期投資 | 133.66億 | 1,785.07% |
総資産 | 166.66億 | -18.62% |
負債総額 | 106.30億 | -29.51% |
純資産 | 60.36億 | — |
発行済み株式 | 3126.27万 | — |
帳簿価格 | 1.92 | — |
総資産利益率 | — | — |
資本利益率 | — | — |
キャッシュ フロー
現金の純増減額
(INR) | 2025年3月info | 前年比変化率 |
---|---|---|
純利益 | 1.01億 | 74.30% |
営業キャッシュ フロー | — | — |
投資キャッシュ フロー | — | — |
財務キャッシュ フロー | — | — |
現金の純増減額 | — | — |
フリー キャッシュ フロー | — | — |
概要
CEO
設立
2016
ウェブサイト
従業員数
548