Tuis600108 • SHA
add
Gansu Yasheng Industrial Group Co Ltd
Vorige sluiting
¥3,01
Dagwisseling
¥3,00 - ¥3,03
Jaarwisseling
¥2,26 - ¥3,48
Markkapitalisasie
5,86 mjd CNY
Gemiddelde volume
31,56 m
P/V-verhouding
60,74
Dividend-opbrengs
-
Primêre beurs
SHA
Marknuus
Finansieel
Inkomstestaat
Inkomste
Netto inkomste
(CNY) | Mrt. 2025info | J/J-verandering |
---|---|---|
Inkomste | 646,94 m | 9,67% |
Bedryfskoste | 83,58 m | 7,24% |
Netto inkomste | 24,65 m | 3,08% |
Netto winsgrens | 3,81 | -5,93% |
Wins per aandeel | — | — |
EBITDA | 98,34 m | -8,24% |
Effektiewe belastingkoers | 1,52% | — |
Balansstaat
Totale bates
Totale aanspreeklikheid
(CNY) | Mrt. 2025info | J/J-verandering |
---|---|---|
Kontant en korttermynbeleggings | 368,71 m | -34,53% |
Totale bates | 9,45 mjd | 5,58% |
Totale aanspreeklikheid | 5,15 mjd | 8,40% |
Totale ekwiteit | 4,30 mjd | — |
Uitstaande aandele | 1,95 mjd | — |
Prys om te bespreek | 1,36 | — |
Opbrengs op bates | 1,47% | — |
Opbrengs op kapitaal | 1,71% | — |
Kontantvloei
Netto kontantverandering
(CNY) | Mrt. 2025info | J/J-verandering |
---|---|---|
Netto inkomste | 24,65 m | 3,08% |
Kontant van bedrywe | -58,61 m | -1 494,37% |
Kontant van beleggings | -93,06 m | -145,14% |
Kontant van finansiering | 35,72 m | 157,99% |
Netto kontantverandering | -116,08 m | -22,08% |
Beskikbare kontantvloei | -280,99 m | -45,63% |
Meer oor
Gestig
06 Des. 1995
Webwerf
Werknemers
4 530