Главная страница600130 • SHA
add
Ningbo Bird Co. , Ltd .
Курс закрытия
5,12 ¥
Диапазон за день
4,83 ¥ - 5,17 ¥
Диапазон за год
2,57 ¥ - 7,82 ¥
Рыночная капитализация
3,84 млрд CNY
Средний объем торгов
55,58 млн
Цена/прибыль
1 066,52
Дивидендная доходность
-
Основная торговая площадка
SHA
Новости рынка
.INX
0,97 %
0,77 %
Финансовые результаты
Отчет о финансовых результатах
Доход
Чистая прибыль
(CNY) | сент. 2024 г.info | Изменение за год |
---|---|---|
Доход | 70,35 млн | -24,87 % |
Операционные затраты | 8,08 млн | -31,39 % |
Чистая прибыль | -1,84 млн | -133,21 % |
Рентабельность по чистой прибыли | -2,62 | -144,26 % |
Прибыль на акцию | — | — |
EBITDA | 5,53 млн | -63,58 % |
Эффективная налоговая ставка | 0,37 % | — |
Бухгалтерский баланс
Итого активов
Итого обязательств
(CNY) | сент. 2024 г.info | Изменение за год |
---|---|---|
Краткосрочные инвестиции | 764,28 млн | -5,35 % |
Итого активов | 1,12 млрд | -6,65 % |
Итого обязательств | 110,85 млн | -17,44 % |
Итого собств. капитала | 1,01 млрд | — |
Акций в обращении | 750,00 млн | — |
Цена/балансовая стоимость | 4,00 | — |
Рентабельность активов | 0,37 % | — |
Рентабельность капитала | 0,41 % | — |
Поток денежных средств
Чистое изменение остатка денежных средств
(CNY) | сент. 2024 г.info | Изменение за год |
---|---|---|
Чистая прибыль | -1,84 млн | -133,21 % |
Средства от операций | 13,37 млн | -3,47 % |
Средства от инвестиций | -23,31 млн | -620,76 % |
Средства от финансирования | -38,27 млн | -1 587,78 % |
Чистое изменение остатка денежных средств | -48,30 млн | -394,08 % |
Свободный денежный поток | 3,98 млн | -17,51 % |
Обзор
Ningbo Bird or Bodao is a Chinese manufacturer of mobile phones. Ningbo Bird was the largest vendor of mobile phones in China from 2003 to 2005. Wikipedia
Дата основания
окт. 1992
Сайт
Число сотрудников
416