Startsida600135 • SHA
add
Lucky Film Co Ltd
Föregående stängning
7,26 ¥
Dygnsintervall
7,15 ¥ - 7,38 ¥
Årsintervall
4,28 ¥ - 8,35 ¥
Börsvärde
4,02 md CNY
Genomsnittlig volym
7,76 mn
P/E-tal
-
Direktavkastning
-
Primär börs
SHA
Ekonominyheter
Ekonomi
Resultaträkning
Intäkter
Nettoinkomst
(CNY) | mars 2025info | Förändring Y/Y |
---|---|---|
Intäkter | 289,98 mn | −18,07 % |
Rörliga kostnader | 69,81 mn | 5,08 % |
Nettoinkomst | −28,60 mn | −45,42 % |
Nettovinstmarginal | −9,86 | −77,34 % |
Vinst per aktie | — | — |
EBITDA | −14,59 mn | −426,98 % |
Giltig skattesats | −3,42 % | — |
Balansräkning
Totala tillgångar
Totala ansvarsskyldigheter
(CNY) | mars 2025info | Förändring Y/Y |
---|---|---|
Kontanta och kortsiktiga investeringar | 1,30 md | 36,95 % |
Totala tillgångar | 3,28 md | 6,79 % |
Totala ansvarsskyldigheter | 406,08 mn | −29,39 % |
Totala tillgångar | 2,87 md | — |
Utestående aktier | 553,31 mn | — |
P/B | 1,65 | — |
Avkastning på tillgångar | −2,36 % | — |
Avkastning på kapital | −2,64 % | — |
Kassaflöde
Förändring i nettokassa
(CNY) | mars 2025info | Förändring Y/Y |
---|---|---|
Nettoinkomst | −28,60 mn | −45,42 % |
Kontanter från verksamhet | −78,09 mn | 46,88 % |
Kontanter från investering | −335,10 mn | 50,26 % |
Kontanter från finansiering | 292,20 tn | 100,46 % |
Förändring i nettokassa | −412,49 mn | 53,29 % |
Fritt kassaflöde | −114,56 mn | 76,90 % |
Om
Grundades
16 jan. 1998
Hemsida
Anställda
2 670