Strona główna600191 • SHA
add
Baotou Huazi Industry Co Ltd
Poprz. zamknięcie
6,06 ¥
Zakres dzienny
6,03 ¥ - 6,15 ¥
Zakres roczny
3,56 ¥ - 7,10 ¥
Kapitalizacja rynkowa
2,95 mld CNY
Śr. liczba
6,47 mln
Wskaźnik C/Z
86,66
Dochód z dywidendy
-
Główna giełda
SHA
Wiadomości rynkowe
Finansowe
Rachunek wyników
Przychód
Dochód netto
(CNY) | wrz 2024info | Zmiana R/R: |
---|---|---|
Przychód | 164,16 mln | 9,28% |
Koszty operacyjne | -25,12 mln | -345,00% |
Dochód netto | 36,17 mln | 310,58% |
Marża zysku netto | 22,04 | 292,83% |
Zysk na akcję | — | — |
EBITDA | 42,02 mln | 4 574,73% |
Efektywna stawka podatkowa | 3,37% | — |
Bilans finansowy
Aktywa łącznie
Zobowiązania łącznie
(CNY) | wrz 2024info | Zmiana R/R: |
---|---|---|
Inwestycje gotówkowe i krótkoterminowe | 25,01 mln | -45,99% |
Aktywa łącznie | 1,90 mld | -5,80% |
Zobowiązania łącznie | 257,15 mln | -46,44% |
Łączny kapitał | 1,64 mld | — |
Należne akcje | 484,93 mln | — |
Wskaźnik P/BV | 1,79 | — |
Wskaźnik rentowności aktywów | 5,23% | — |
Zwrot z kapitału | 5,52% | — |
Przepływ środków pieniężnych
Zmiana netto stanu środków pieniężnych
(CNY) | wrz 2024info | Zmiana R/R: |
---|---|---|
Dochód netto | 36,17 mln | 310,58% |
Gotówka z operacji | -1,45 mln | -107,31% |
Środki z inwestycji | -24,50 mln | -8,94% |
Środki z finansowania | 28,58 mln | 191,59% |
Zmiana netto stanu środków pieniężnych | 2,62 mln | 107,79% |
Wolne przepływy pieniężne | -23,36 mln | 68,11% |
Informacje
Data i miejsce założenia
30 lis 1998
Strona internetowa
Pracownicy
505