Home600288 • SHA
add
Daheng New Epoch Technology, Inc.
Nakaraang pagsara
¥10.50
Sakop ng araw
¥10.38 - ¥10.53
Sakop ng taon
¥6.06 - ¥11.81
Market cap
4.58B CNY
Average na Volume
12.29M
P/E ratio
-
Dividend yield
-
Primary exchange
SHA
Mga balita tungkol sa merkado
Mga Financial
Income Statement
Kita
Net na kita
(CNY) | Mar 2025info | Y/Y na pagbabago |
---|---|---|
Kita | 362.83M | 22.73% |
Gastos sa pagpapatakbo | 141.76M | -1.70% |
Net na kita | -8.24M | 61.95% |
Net profit margin | -2.27 | 68.99% |
Kita sa bawat share | — | — |
EBITDA | -17.98M | 30.56% |
Aktuwal na % ng binabayarang buwis | -5.74% | — |
Balance Sheet
Kabuuang asset
Kabuuang sagutin
(CNY) | Mar 2025info | Y/Y na pagbabago |
---|---|---|
Cash at mga panandaliang investment | 905.09M | 36.32% |
Kabuuang asset | 3.11B | -1.35% |
Kabuuang sagutin | 962.43M | 0.00% |
Kabuuang equity | 2.15B | — |
Natitirang share | 436.80M | — |
Presyo para makapag-book | 2.51 | — |
Return on assets | -1.82% | — |
Return on capital | -2.48% | — |
Cash Flow
Net change in cash
(CNY) | Mar 2025info | Y/Y na pagbabago |
---|---|---|
Net na kita | -8.24M | 61.95% |
Cash mula sa mga operasyon | -8.84M | 87.60% |
Cash mula sa pag-invest | 2.01M | 154.27% |
Cash mula sa financing | -14.30M | 74.28% |
Net change in cash | -21.06M | 83.30% |
Malayang cash flow | 1.80M | 102.45% |
Tungkol
Itinatag
Dis 14, 1998
Website
Mga Empleyado
1,294