Αρχική σελίδα6002 • TADAWUL
add
Herfy Food Services Company SJSC
Προηγούμενο κλείσιμο
23,06 SAR
Εύρος ημέρας
22,84 SAR - 23,14 SAR
Εύρος έτους
22,34 SAR - 38,15 SAR
Κεφαλαιοποίηση αγοράς
1,48 δισ. SAR
Μέσος όγκος
360,58 χιλ.
Λόγος μετοχής προς κέρδη
-
Μερισματική απόδοση
-
Κύριο χρηματιστήριο
TADAWUL
Νέα της αγοράς
Οικονομικά
Κατάσταση εσόδων
Έσοδα
Καθαρά έσοδα
(SAR) | Σεπ 2024info | Ετήσια μεταβολή |
---|---|---|
Έσοδα | 278,65 εκ. | -10,98% |
Λειτουργικό έξοδο | 68,90 εκ. | 8,69% |
Καθαρά έσοδα | -33,37 εκ. | -402,22% |
Περιθώριο καθαρού κέρδους | -11,97 | -439,09% |
Κέρδη ανά μερίδιο | -0,52 | -405,88% |
Κέρδος προ φόρων, τόκων, αποσβέσεων | 703,97 χιλ. | -98,33% |
Ισχύων φορολογικός συντελεστής | -7,40% | — |
Ισολογισμός
Σύνολο στοιχείων
Σύνολο ευθυνών
(SAR) | Σεπ 2024info | Ετήσια μεταβολή |
---|---|---|
Μετρητά και βραχυπρ. επεν. | 29,90 εκ. | -1,61% |
Σύνολο στοιχείων | 1,80 δισ. | -7,17% |
Σύνολο ευθυνών | 826,94 εκ. | -9,74% |
Συνολικό μετοχικό κεφάλαιο | 976,86 εκ. | — |
Μερίδια σε εκκρεμότητα | 64,68 εκ. | — |
Τιμή προς βιβλίο | 1,53 | — |
Επιστροφή σε στοιχεία | -3,07% | — |
Επιστροφή σε κεφάλαιο | -3,67% | — |
Ταμειακή ροή
Καθαρή μεταβολή σε μετρητά
(SAR) | Σεπ 2024info | Ετήσια μεταβολή |
---|---|---|
Καθαρά έσοδα | -33,37 εκ. | -402,22% |
Μετρητά από επιχειρήσεις | 45,49 εκ. | 34,23% |
Μετρητά από επενδύσεις | -2,67 εκ. | 76,86% |
Μετρητά από χρηματοδότηση | -27,72 εκ. | -4,69% |
Καθαρή μεταβολή σε μετρητά | 15,10 εκ. | 466,23% |
Ελεύθερη ταμειακή ροή | 51,91 εκ. | 265,45% |
Σχετικά με
Herfy is a Saudi Arabian multinational fast food restaurant chain in Saudi Arabia and one of the largest in the Middle East, surpassing international chains in terms of presence. It has a total of more than 380 restaurants and 5,000 employees throughout Saudi Arabia.
The company has many subsidiaries including Herfy Bakery. Wikipedia
Διευθύνων Σύμβουλος
Ημερομηνία ίδρυσης
3 Μαρ 1981
Κεντρικά γραφεία
Ιστότοπος
Εργαζόμενοι
5.506