Pagrindinis600331 • SHA
add
Sichuan Hongda Co Ltd
Ankstesnė uždarymo kaina
8,94 ¥
Dienos intervalas
8,75 ¥ - 9,08 ¥
Metų intervalas
5,23 ¥ - 9,30 ¥
Bendroji vertė rinkoje
18,17 mlrd. CNY
Vidutinė prekybos apimtis
32,24 mln.
Kainos ir pajamų santykis
3 197,13
Pajamos iš dividendų
-
Pagrindinė akcijų birža
SHA
Rinkos naujienos
Finansiniai rodikliai
Pajamų ataskaita
Pajamos
Grynosios pajamos
(CNY) | 2025-03info | Metinis pokytis |
---|---|---|
Pajamos | 821,62 mln. | 15,04 % |
Veiklos sąnaudos | 37,47 mln. | −16,01 % |
Grynosios pajamos | −35,93 mln. | −556,33 % |
Grynojo pelno marža | −4,37 | −467,53 % |
Pelnas tenkantis vienai akcijai | — | — |
EBITDA | −1,55 mln. | −104,20 % |
Taikomas mokesčio tarifas | −0,16 % | — |
Balansas
Visas turtas
Visi įsipareigojimai
(CNY) | 2025-03info | Metinis pokytis |
---|---|---|
Lėšos, trump. investicijos | 109,90 mln. | −46,93 % |
Visas turtas | 2,14 mlrd. | 2,78 % |
Visi įsipareigojimai | 1,78 mlrd. | 0,98 % |
Visos paprastosios akcijos | 356,68 mln. | — |
Išleistos akcijos | 2,03 mlrd. | — |
Kaina / apskaitinė vertė | 49,67 | — |
Turto grąža | −2,78 % | — |
Kapitalo grąža | −4,45 % | — |
Pinigų srautas
Grynasis pokytis (grynaisiais pinigais)
(CNY) | 2025-03info | Metinis pokytis |
---|---|---|
Grynosios pajamos | −35,93 mln. | −556,33 % |
Pinigai iš operacijų | −191,46 mln. | −456,55 % |
Pinigai iš investicijų | −13,70 mln. | −22,64 % |
Pinigai iš finansavimo | −12,02 mln. | −11,92 % |
Grynasis pokytis (grynaisiais pinigais) | −217,17 mln. | −784,65 % |
Laisvas pinigų srautas | −893,54 mln. | −207 756,43 % |
Apie
Įkurta
1979
Svetainė
Darbuotojų skaičius
2 551