Pagrindinis600346 • SHA
add
Hengli Petrochemical Co Ltd
Ankstesnė uždarymo kaina
15,84 ¥
Dienos intervalas
15,61 ¥ - 15,95 ¥
Metų intervalas
12,13 ¥ - 17,23 ¥
Bendroji vertė rinkoje
111,50 mlrd. CNY
Vidutinė prekybos apimtis
11,22 mln.
Kainos ir pajamų santykis
15,85
Pajamos iš dividendų
-
Pagrindinė akcijų birža
SHA
Rinkos naujienos
Finansiniai rodikliai
Pajamų ataskaita
Pajamos
Grynosios pajamos
(CNY) | 2025-03info | Metinis pokytis |
---|---|---|
Pajamos | 57,04 mlrd. | −2,33 % |
Veiklos sąnaudos | 2,29 mlrd. | −3,81 % |
Grynosios pajamos | 2,05 mlrd. | −4,13 % |
Grynojo pelno marža | 3,60 | −1,64 % |
Pelnas tenkantis vienai akcijai | 0,18 | −31,87 % |
EBITDA | 6,33 mlrd. | −1,35 % |
Taikomas mokesčio tarifas | 21,37 % | — |
Balansas
Visas turtas
Visi įsipareigojimai
(CNY) | 2025-03info | Metinis pokytis |
---|---|---|
Lėšos, trump. investicijos | 33,95 mlrd. | 33,25 % |
Visas turtas | 278,60 mlrd. | 2,24 % |
Visi įsipareigojimai | 213,28 mlrd. | 1,37 % |
Visos paprastosios akcijos | 65,32 mlrd. | — |
Išleistos akcijos | 7,04 mlrd. | — |
Kaina / apskaitinė vertė | 1,71 | — |
Turto grąža | 3,41 % | — |
Kapitalo grąža | 4,02 % | — |
Pinigų srautas
Grynasis pokytis (grynaisiais pinigais)
(CNY) | 2025-03info | Metinis pokytis |
---|---|---|
Grynosios pajamos | 2,05 mlrd. | −4,13 % |
Pinigai iš operacijų | 7,75 mlrd. | −1,67 % |
Pinigai iš investicijų | −3,50 mlrd. | 60,32 % |
Pinigai iš finansavimo | −1,52 mlrd. | −129,17 % |
Grynasis pokytis (grynaisiais pinigais) | 2,67 mlrd. | −34,50 % |
Laisvas pinigų srautas | 820,43 mln. | 110,72 % |
Apie
Įkurta
1999-03-09
Svetainė
Darbuotojų skaičius
38 300