Accueil600351 • SHA
add
Yabao Pharmaceutical Group Co Ltd
Dernière clôture
6,31 ¥
Variation sur la journée
6,27 ¥ - 6,34 ¥
Plage sur l'année
5,10 ¥ - 7,02 ¥
Capitalisation boursière
4,42 Md CNY
Volume moyen
14,89 M
Ratio cours/bénéfices
18,97
Rendement (dividendes)
4,76 %
Place boursière principale
SHA
Actualités des marchés
Données financières
Compte de résultat
Chiffre d'affaires
Résultat net
(CNY) | mars 2025info | Variation Y/Y |
---|---|---|
Chiffre d'affaires | 614,53 M | -20,32 % |
Charges d'exploitation | 195,15 M | -34,53 % |
Résultat net | 107,27 M | -4,45 % |
Marge bénéficiaire nette | 17,46 | 19,92 % |
Bénéfice par action | — | — |
EBITDA | 164,12 M | -6,58 % |
Taux d'imposition effectif | 17,33 % | — |
Bilan
Total des actifs
Total du passif
(CNY) | mars 2025info | Variation Y/Y |
---|---|---|
Trésorerie/Invest. court terme | 648,00 M | -2,69 % |
Total des actifs | 3,57 Md | -6,00 % |
Total du passif | 625,67 M | -27,73 % |
Total des capitaux propres | 2,94 Md | — |
Actions en circulation | 700,00 M | — |
Ratio cours/valeur comptable | 1,50 | — |
Rentabilité des actifs | 9,15 % | — |
Retour sur capitaux | 10,79 % | — |
Flux de trésorerie
Variation nette en trésorerie
(CNY) | mars 2025info | Variation Y/Y |
---|---|---|
Résultat net | 107,27 M | -4,45 % |
Trésorerie (opérations) | 144,40 M | -48,31 % |
Trésorerie (invest.) | -26,86 M | -198,34 % |
Trésorerie (financement) | -60,59 M | 65,59 % |
Variation nette en trésorerie | 57,00 M | -39,57 % |
Flux de trésorerie dispo. | 64,45 M | -59,39 % |
À propos
Date de fondation
1978
Site Web
Employés
3 611