Startseite600435 • SHA
add
North Navigation Control Technlgy Co Ltd
Letzter Kursschluss
14,06 ¥
Preisspanne heute
14,18 ¥ - 14,80 ¥
Preisspanne im Jahr
7,79 ¥ - 16,18 ¥
Marktkapitalisierung
22,10 Mrd. CNY
Durchschnittliches Volumen
63,98 Mio.
KGV
242,18
Dividendenrendite
0,14 %
Primärbörse
SHA
Marktnachrichten
Finanzdaten
Gewinn- und Verlustrechnung (GuV)
Umsatz
Nettogewinn
(CNY) | März 2025info | Veränd. Jahresvgl. |
---|---|---|
Umsatz | 351,74 Mio. | 347,47 % |
Betriebskosten | 133,64 Mio. | 22,25 % |
Nettogewinn | -16,76 Mio. | 66,32 % |
Nettoumsatzrendite | -4,76 | 92,48 % |
Gewinn je Aktie | — | — |
EBITDA | -12,47 Mio. | 73,25 % |
Effektiver Steuersatz | 6,99 % | — |
Bilanz
Gesamtvermögen
Gesamtverbindlichkeiten
(CNY) | März 2025info | Veränd. Jahresvgl. |
---|---|---|
Bar- und kurzfr. Invest. | 994,44 Mio. | -26,56 % |
Gesamtvermögen | 7,34 Mrd. | 10,45 % |
Gesamtverbindlichkeiten | 3,81 Mrd. | 18,71 % |
Gesamtkapital | 3,52 Mrd. | — |
Ausgegebene Aktien | 1,51 Mrd. | — |
Kurs-Buchwert-Verhältnis | 7,64 | — |
Gesamtkapitalrentabilität | -1,17 % | — |
Kapitalrendite | -2,51 % | — |
Cashflow
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands
(CNY) | März 2025info | Veränd. Jahresvgl. |
---|---|---|
Nettogewinn | -16,76 Mio. | 66,32 % |
Operativer Cashflow | -378,68 Mio. | 46,10 % |
Barmittel aus Invest. | -280,77 Mio. | -7,55 % |
Barmittel aus Finanzierung | 20,02 Mio. | 36,92 % |
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands | -639,42 Mio. | 32,62 % |
Ungehinderter Cashflow | -429,66 Mio. | 40,60 % |
Info
Gegründet
11.09.2000
Website
Mitarbeiter
2.177