Home600470 • SHA
add
Anhui Liuguo Chemical Co., Ltd
Nakaraang pagsara
¥5.54
Sakop ng araw
¥5.36 - ¥5.63
Sakop ng taon
¥3.73 - ¥7.85
Market cap
2.89B CNY
Average na Volume
47.50M
P/E ratio
-
Dividend yield
-
Primary exchange
SHA
Mga balita tungkol sa merkado
Mga Financial
Income Statement
Kita
Net na kita
(CNY) | Mar 2025info | Y/Y na pagbabago |
---|---|---|
Kita | 1.60B | 37.41% |
Gastos sa pagpapatakbo | 107.03M | 2.36% |
Net na kita | -66.73M | -1,536.15% |
Net profit margin | -4.16 | -1,140.00% |
Kita sa bawat share | — | — |
EBITDA | 19.84M | -78.19% |
Aktuwal na % ng binabayarang buwis | -7.23% | — |
Balance Sheet
Kabuuang asset
Kabuuang sagutin
(CNY) | Mar 2025info | Y/Y na pagbabago |
---|---|---|
Cash at mga panandaliang investment | 975.13M | 40.66% |
Kabuuang asset | 6.43B | 8.17% |
Kabuuang sagutin | 4.30B | 8.01% |
Kabuuang equity | 2.13B | — |
Natitirang share | 521.60M | — |
Presyo para makapag-book | 1.63 | — |
Return on assets | -1.47% | — |
Return on capital | -2.32% | — |
Cash Flow
Net change in cash
(CNY) | Mar 2025info | Y/Y na pagbabago |
---|---|---|
Net na kita | -66.73M | -1,536.15% |
Cash mula sa mga operasyon | -61.28M | 83.64% |
Cash mula sa pag-invest | -135.86M | -77.06% |
Cash mula sa financing | 131.04M | -18.29% |
Net change in cash | -66.20M | 77.06% |
Malayang cash flow | -379.02M | 37.80% |
Tungkol
Itinatag
1985
Website
Mga Empleyado
2,937